報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小秋季觀星活動---第二梯次
目前共有92人報名  待審:0人  正取:74/70人  備取:18/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 劉品希 44902  218.17.*.*  2006/10/13 上午 08:04:22  已繳 正取
2 林婉芬 44902  218.17.*.*  2006/10/13 上午 08:04:22  已繳 正取
3 余建樂 77568  218.16.*.*  2006/10/13 上午 08:10:28  已繳 正取
4 余友友 77568  218.16.*.*  2006/10/13 上午 08:10:28  已繳 正取
5 余俊賢 77568  218.16.*.*  2006/10/13 上午 08:10:28  已繳 正取
6 連靜如 77568  218.16.*.*  2006/10/13 上午 08:10:28  已繳 正取
7 謝松亨 87448  125.23.*.*  2006/10/13 上午 09:45:12  已繳 正取
8 謝德元 87448  125.23.*.*  2006/10/13 上午 09:45:12  已繳 正取
9 謝宜廷 87448  125.23.*.*  2006/10/13 上午 09:45:12  已繳 正取
10 陳凱俞 4826  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:24:37  已繳 正取
11 王忠晧 4826  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:24:37  已繳 正取
12 周書豪 91486  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:44:35  已繳 正取
13 張惠貞 91486  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:44:35  已繳 正取
14 王亭云 46408  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:49:30  已繳 正取
15 許琍淳 46408  172.23.*.*  2006/10/13 上午 10:49:30  已繳 正取
16 陳以晴 39217  202.6..*.*  2006/10/13 下午 12:43:44  已繳 正取
17 陳漱宇 39217  202.6..*.*  2006/10/13 下午 12:43:44  已繳 正取
18 張淑貞 39217  202.6..*.*  2006/10/13 下午 12:43:44  已繳 正取
19 蘇暐翔 27315  59.121.*.*  2006/10/13 下午 02:49:26  已繳 正取
20 廖珈琪 30988  172.23.*.*  2006/10/13 下午 04:01:19  已繳 正取
21 賴得心 47971  220.13.*.*  2006/10/13 下午 04:06:46  已繳 正取
22 黃若君 47971  220.13.*.*  2006/10/13 下午 04:06:46  已繳 正取
23 蔣繼凰 89505  172.23.*.*  2006/10/13 下午 04:14:44  已繳 正取
24 廖經典 89505  172.23.*.*  2006/10/13 下午 04:14:44  已繳 正取
25 廖婉婷 37563  172.23.*.*  2006/10/13 下午 04:17:40  未繳 正取
26 廖孟育 37563  172.23.*.*  2006/10/13 下午 04:17:40  未繳 正取
27 莊策鈞 98644  61.65..*.*  2006/10/13 下午 06:12:37  已繳 正取
28 莊孝泉 98644  61.65..*.*  2006/10/13 下午 06:12:37  已繳 正取
29 顏曉敏 98644  61.65..*.*  2006/10/13 下午 06:12:37  已繳 正取
30 林奕羽 1143  220.13.*.*  2006/10/13 下午 07:26:34  已繳 正取
31 陶筱蓉 23944  220.13.*.*  2006/10/13 下午 10:09:13  已繳 正取
32 陶大維 23944  220.13.*.*  2006/10/13 下午 10:09:13  已繳 正取
33 陳鳳洲 23944  220.13.*.*  2006/10/13 下午 10:09:13  已繳 正取
34 藍中佑 16818  59.121.*.*  2006/10/14 下午 01:34:09  已繳 正取
35 王祥安 16818  59.121.*.*  2006/10/14 下午 01:34:09  已繳 正取
36 王綉閑 16818  59.121.*.*  2006/10/14 下午 01:34:09  已繳 正取
37 李美慧 25874  172.23.*.*  2006/10/14 下午 03:26:07  未繳 正取
38 李恆毅 25874  172.23.*.*  2006/10/14 下午 03:26:07  未繳 正取
39 李知穎 25874  172.23.*.*  2006/10/14 下午 03:26:07  未繳 正取
40 李汶蒨 25874  172.23.*.*  2006/10/14 下午 03:26:07  未繳 正取
41 李婧慈 25874  172.23.*.*  2006/10/14 下午 03:26:07  未繳 正取
42 金諭慧 87311  61.230.*.*  2006/10/14 下午 05:14:07  已繳 正取
43 劉淑娟 47131  61.230.*.*  2006/10/14 下午 05:14:59  已繳 正取
44 黃仕銜 31674  210.19.*.*  2006/10/15 上午 10:27:04  已繳 正取
45 洪綉藝 31674  210.19.*.*  2006/10/15 上午 10:27:04  已繳 正取
46 張立威 40453  220.13.*.*  2006/10/15 下午 07:46:58  已繳 正取
47 張意萱 2934  220.13.*.*  2006/10/15 下午 07:49:38  已繳 正取
48 張立家 2934  220.13.*.*  2006/10/15 下午 07:49:38  已繳 正取
49 廖瑞珍 2934  220.13.*.*  2006/10/15 下午 07:49:38  已繳 正取
50 張志良 2934  220.13.*.*  2006/10/15 下午 07:49:38  已繳 正取
51 賴震陽 95052  220.13.*.*  2006/10/16 上午 12:19:35  已繳 正取
52 賴智暉 95052  220.13.*.*  2006/10/16 上午 12:19:35  已繳 正取
53 王蘭君 95052  220.13.*.*  2006/10/16 上午 12:19:35  已繳 正取
54 楊皓 37271  220.13.*.*  2006/10/16 下午 04:20:34  已繳 正取
55 楊晴 37271  220.13.*.*  2006/10/16 下午 04:20:34  已繳 正取
56 楊知 37271  220.13.*.*  2006/10/16 下午 04:20:34  已繳 正取
57 羅淑惠 37271  220.13.*.*  2006/10/16 下午 04:20:34  已繳 正取
58 劉寬 25188  61.31..*.*  2006/10/16 下午 04:59:02  已繳 正取
59 劉蘋 25812  61.31..*.*  2006/10/16 下午 05:00:22  已繳 正取
60 劉玉寶 66972  61.31..*.*  2006/10/16 下午 05:07:22  已繳 正取
61 謝禹頡 1732  220.22.*.*  2006/10/16 下午 05:21:22  已繳 正取
62 蔡月嬌 1732  220.22.*.*  2006/10/16 下午 05:21:22  已繳 正取
63 謝雅晴 1732  220.22.*.*  2006/10/16 下午 05:21:22  已繳 正取
64 曾驛鈞 13512  211.76.*.*  2006/10/17 上午 10:58:15  已繳 正取
65 林柏岑 14748  172.23.*.*  2006/10/17 下午 04:35:28  已繳 正取
66 詹秋滿 14748  172.23.*.*  2006/10/17 下午 04:35:28  已繳 正取
67 戴正倫 34834  218.18.*.*  2006/10/17 下午 11:07:15  未繳 正取
68 林月琴 34834  218.18.*.*  2006/10/17 下午 11:07:15  未繳 正取
69 戴郁庭 34834  218.18.*.*  2006/10/17 下午 11:07:15  未繳 正取
70 楊睿誠 61206  210.24.*.*  2006/10/18 上午 10:01:56  已繳 正取
71 李美玲 61206  210.24.*.*  2006/10/18 上午 10:01:56  已繳 正取
72 蔡杰廷 75954  172.23.*.*  2006/10/18 上午 11:54:50  已繳 正取
73 蔡文愷 40061  172.23.*.*  2006/10/18 下午 12:07:59  已繳 正取
74 蘇楓玫 40061  172.23.*.*  2006/10/18 下午 12:07:59  已繳 正取
75 趙立衡 54160  218.17.*.*  2006/10/13 上午 08:06:45  未繳 備取
76 陳淑杏 52776  218.17.*.*  2006/10/13 上午 08:08:17  未繳 備取
77 馬大偉 80760  59.115.*.*  2006/10/13 下午 11:07:24  未繳 備取
78 馬大庭 80760  59.115.*.*  2006/10/13 下午 11:07:24  未繳 備取
79 陳應麒 80760  59.115.*.*  2006/10/13 下午 11:07:24  未繳 備取
80 張湘萊 16149  218.16.*.*  2006/10/14 下午 02:42:01  未繳 備取
81 童舒晧 16149  218.16.*.*  2006/10/14 下午 02:42:01  未繳 備取
82 童惇佑 65073  220.13.*.*  2006/10/18 下午 08:10:49  未繳 備取
83 童楷翔 65073  220.13.*.*  2006/10/18 下午 08:10:49  未繳 備取
84 王浚宇 93218  59.117.*.*  2006/10/18 下午 09:05:27  未繳 備取
85 洪麗瑞 93218  59.117.*.*  2006/10/18 下午 09:05:27  未繳 備取
86 鄭依玲 84551  210.19.*.*  2006/10/19 上午 11:06:33  未繳 備取
87 林彥濬 35573  210.19.*.*  2006/10/19 下午 01:06:37  未繳 備取
88 林定璿 7541  210.19.*.*  2006/10/19 下午 01:08:03  未繳 備取
89 顧子嵐 32916  220.13.*.*  2006/10/19 下午 08:19:04  未繳 備取
90 李安柔 32916  220.13.*.*  2006/10/19 下午 08:19:04  未繳 備取
91 張秋菊 32916  220.13.*.*  2006/10/19 下午 08:19:04  未繳 備取
92 闕永潁 32916  220.13.*.*  2006/10/19 下午 08:19:04  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山