報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
台北市南湖國小親子戶外觀星活動---第一梯
目前共有70人報名  待審:0人  正取:70/70人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 趙○衡 31070  218.17.*.*  2007/3/14 上午 08:04:43  已繳 正取
2 陳○杏 20763  218.17.*.*  2007/3/14 上午 08:06:22  已繳 正取
3 賴○為 89006  218.17.*.*  2007/3/14 上午 08:09:24  已繳 正取
4 賴○卉 89006  218.17.*.*  2007/3/14 上午 08:09:24  已繳 正取
5 羅○哲 4427  220.13.*.*  2007/3/14 上午 09:22:42  已繳 正取
6 羅○安 4427  220.13.*.*  2007/3/14 上午 09:22:42  已繳 正取
7 張○玉 4427  220.13.*.*  2007/3/14 上午 09:22:42  已繳 正取
8 羅○光 4427  220.13.*.*  2007/3/14 上午 09:22:42  已繳 正取
9 曾○枝 4427  220.13.*.*  2007/3/14 上午 09:22:42  已繳 正取
10 吳○黛 80902  211.76.*.*  2007/3/14 下午 01:13:30  已繳 正取
11 王○尊 40509  60.248.*.*  2007/3/14 下午 04:18:00  已繳 正取
12 王○廷 40509  60.248.*.*  2007/3/14 下午 04:18:00  已繳 正取
13 邴○ 40509  60.248.*.*  2007/3/14 下午 04:18:00  已繳 正取
14 王○君 40509  60.248.*.*  2007/3/14 下午 04:18:00  已繳 正取
15 蕭○樺 54019  61.62..*.*  2007/3/14 下午 05:50:46  已繳 正取
16 蕭○賢 54019  61.62..*.*  2007/3/14 下午 05:50:46  已繳 正取
17 鍾○雲 54019  61.62..*.*  2007/3/14 下午 05:50:46  已繳 正取
18 莊○凱 48561  210.17.*.*  2007/3/14 下午 06:39:01  已繳 正取
19 周○珍 12447  210.17.*.*  2007/3/14 下午 06:39:46  已繳 正取
20 楊○權 17644  59.120.*.*  2007/3/14 下午 07:25:21  已繳 正取
21 楊○嫣 17644  59.120.*.*  2007/3/14 下午 07:25:21  已繳 正取
22 黃○凌 17644  59.120.*.*  2007/3/14 下午 07:25:21  已繳 正取
23 劉○ 10472  61.31..*.*  2007/3/14 下午 08:57:46  已繳 正取
24 劉○ 37566  61.31..*.*  2007/3/14 下午 09:07:15  已繳 正取
25 鄒○安 68881  61.31..*.*  2007/3/14 下午 09:10:08  已繳 正取
26 劉○寶 68881  61.31..*.*  2007/3/14 下午 09:10:08  已繳 正取
27 楊○ 3766  220.13.*.*  2007/3/14 下午 09:40:54  已繳 正取
28 楊○ 3766  220.13.*.*  2007/3/14 下午 09:40:54  已繳 正取
29 羅○惠 3766  220.13.*.*  2007/3/14 下午 09:40:54  已繳 正取
30 楊○ 3766  220.13.*.*  2007/3/14 下午 09:40:54  已繳 正取
31 陳○琬 18823  163.20.*.*  2007/3/15 上午 07:52:37  已繳 正取
32 葉○民 21674  163.20.*.*  2007/3/15 上午 07:54:41  已繳 正取
33 葉○瑄 53510  163.20.*.*  2007/3/15 上午 07:55:53  已繳 正取
34 葉○光 58405  163.20.*.*  2007/3/15 上午 07:57:20  已繳 正取
35 王○華 64874  61.59..*.*  2007/3/15 下午 01:55:30  未繳 正取
36 王○華 76991  61.59..*.*  2007/3/15 下午 02:02:56  未繳 正取
37 石○年 69409  61.59..*.*  2007/3/15 下午 02:09:15  未繳 正取
38 張○心 33408  61.66..*.*  2007/3/15 下午 09:10:54  已繳 正取
39 林○黛 33408  61.66..*.*  2007/3/15 下午 09:10:54  已繳 正取
40 張○寅 91820  61.66..*.*  2007/3/15 下午 11:09:19  已繳 正取
41 曾○鈞 31232  220.13.*.*  2007/3/16 上午 12:01:07  已繳 正取
42 陳○如 74977  211.76.*.*  2007/3/16 上午 09:07:10  已繳 正取
43 胡○芳 74977  211.76.*.*  2007/3/16 上午 09:07:10  已繳 正取
44 胡○孜 74977  211.76.*.*  2007/3/16 上午 09:07:10  已繳 正取
45 張○誠 7359  61.230.*.*  2007/3/16 下午 09:13:40  已繳 正取
46 施○凱 52634  218.16.*.*  2007/3/18 上午 08:55:27  已繳 正取
47 郭○呤 52634  218.16.*.*  2007/3/18 上午 08:55:27  已繳 正取
48 林○岑 29801  203.70.*.*  2007/3/18 下午 10:39:52  已繳 正取
49 詹○滿 98685  203.70.*.*  2007/3/18 下午 10:43:26  已繳 正取
50 林○升 998  61.230.*.*  2007/3/19 下午 10:44:23  已繳 正取
51 許○華 89395  61.230.*.*  2007/3/19 下午 10:46:00  已繳 正取
52 林○鈞 87619  61.230.*.*  2007/3/19 下午 10:47:33  已繳 正取
53 林○慈 29077  61.230.*.*  2007/3/19 下午 10:49:43  已繳 正取
54 馬○偉 2313  125.22.*.*  2007/3/20 下午 03:36:39  已繳 正取
55 陳○麒 2313  125.22.*.*  2007/3/20 下午 03:36:39  已繳 正取
56 馬○庭 2313  125.22.*.*  2007/3/20 下午 03:36:39  已繳 正取
57 何○楷 64275  61.217.*.*  2007/3/21 下午 07:25:47  已繳 正取
58 何○瑄 64629  61.217.*.*  2007/3/21 下午 07:27:13  已繳 正取
59 柯○雲 82549  61.217.*.*  2007/3/21 下午 07:28:26  已繳 正取
60 曾○英 97220  220.13.*.*  2007/3/22 上午 09:05:38  已繳 正取
61 鍾○浩 65987  220.13.*.*  2007/3/22 上午 09:11:51  已繳 正取
62 鍾○柔 69898  220.13.*.*  2007/3/22 上午 09:43:13  已繳 正取
63 李○緯 18401  163.21.*.*  2007/3/22 上午 10:40:43  未繳 正取
64 李○萱 18401  163.21.*.*  2007/3/22 上午 10:40:43  未繳 正取
65 歐○美 18401  163.21.*.*  2007/3/22 上午 10:40:43  未繳 正取
66 蔡○真 55815  125.22.*.*  2007/3/22 下午 08:09:48  已繳 正取
67 蔡○臻 55815  125.22.*.*  2007/3/22 下午 08:09:48  已繳 正取
68 歐○洳 55815  125.22.*.*  2007/3/22 下午 08:09:48  已繳 正取
69 黃○徵 37891  172.23.*.*  2007/3/23 下午 03:45:25  已繳 正取
70 江○林 37891  172.23.*.*  2007/3/23 下午 03:45:25  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山