報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
台北市南湖國小親子戶外觀星活動---第二梯
目前共有68人報名  待審:0人  正取:68/70人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 吳宇涵 27048  61.218.*.*  2007/3/14 上午 09:41:19  已繳 正取
2 吳俊良 27048  61.218.*.*  2007/3/14 上午 09:41:19  已繳 正取
3 王怡貞 27048  61.218.*.*  2007/3/14 上午 09:41:19  已繳 正取
4 杜唯嫚 3249  202.14.*.*  2007/3/14 上午 09:51:34  已繳 正取
5 杜晟愷 3249  202.14.*.*  2007/3/14 上午 09:51:34  已繳 正取
6 杜志煌 3249  202.14.*.*  2007/3/14 上午 09:51:34  已繳 正取
7 葉美月 3249  202.14.*.*  2007/3/14 上午 09:51:34  已繳 正取
8 戴正倫 49341  218.18.*.*  2007/3/14 下午 10:24:52  已繳 正取
9 戴郁庭 15076  218.18.*.*  2007/3/14 下午 10:26:12  已繳 正取
10 林月琴 35657  218.18.*.*  2007/3/14 下午 10:27:51  已繳 正取
11 余建樂 42479  218.16.*.*  2007/3/15 上午 12:15:24  已繳 正取
12 余友友 22162  218.16.*.*  2007/3/15 上午 12:23:53  已繳 正取
13 連靜如 54801  218.16.*.*  2007/3/15 上午 12:26:16  已繳 正取
14 余俊賢 10533  218.16.*.*  2007/3/15 上午 12:27:32  已繳 正取
15 李咨瑜 55603  59.112.*.*  2007/3/15 上午 07:21:35  已繳 正取
16 李佑華 55603  59.112.*.*  2007/3/15 上午 07:21:35  已繳 正取
17 張玨琦 55603  59.112.*.*  2007/3/15 上午 07:21:35  已繳 正取
18 林意欣 92307  172.23.*.*  2007/3/15 上午 08:11:16  已繳 正取
19 林意豐 92307  172.23.*.*  2007/3/15 上午 08:11:16  已繳 正取
20 劉文梅 92307  172.23.*.*  2007/3/15 上午 08:11:16  已繳 正取
21 林是炯 92307  172.23.*.*  2007/3/15 上午 08:11:16  已繳 正取
22 王琬華 72307  61.59..*.*  2007/3/15 下午 01:45:29  未繳 正取
23 石膺年 8138  61.59..*.*  2007/3/15 下午 01:47:55  未繳 正取
24 王廷華 95056  61.59..*.*  2007/3/15 下午 02:04:54  未繳 正取
25 鍾喬宇 92769  218.16.*.*  2007/3/16 下午 03:22:11  已繳 正取
26 湯淑惠 92769  218.16.*.*  2007/3/16 下午 03:22:11  已繳 正取
27 林柏岑 17236  203.70.*.*  2007/3/18 下午 10:46:32  已繳 正取
28 詹秋滿 17236  203.70.*.*  2007/3/18 下午 10:46:32  已繳 正取
29 洪嘉孺 84235  211.23.*.*  2007/3/22 下午 12:30:21  已繳 正取
30 洪嘉駿 84235  211.23.*.*  2007/3/22 下午 12:30:21  已繳 正取
31 洪瑞鴻 84235  211.23.*.*  2007/3/22 下午 12:30:21  已繳 正取
32 張金蓮 84235  211.23.*.*  2007/3/22 下午 12:30:21  已繳 正取
33 羅慶哲 1285  220.13.*.*  2007/3/23 上午 09:30:01  已繳 正取
34 羅慶安 1285  220.13.*.*  2007/3/23 上午 09:30:01  已繳 正取
35 張秀玉 1285  220.13.*.*  2007/3/23 上午 09:30:01  已繳 正取
36 黃議徵 40041  172.23.*.*  2007/3/23 下午 03:38:56  已繳 正取
37 江美林 78546  172.23.*.*  2007/3/23 下午 03:40:35  已繳 正取
38 紀采綾 54321  220.13.*.*  2007/3/23 下午 08:25:32  已繳 正取
39 紀孟宏 54321  220.13.*.*  2007/3/23 下午 08:25:32  已繳 正取
40 陳昱 54024  220.13.*.*  2007/3/25 下午 08:20:20  已繳 正取
41 蔡素珍 84711  220.13.*.*  2007/3/25 下午 08:28:43  已繳 正取
42 張志豪 70230  123.19.*.*  2007/3/29 下午 07:52:29  已繳 正取
43 張元興 70230  123.19.*.*  2007/3/29 下午 07:52:29  未繳 正取
44 吳素華 70230  123.19.*.*  2007/3/29 下午 07:52:29  已繳 正取
45 鄭丞佑 93695  61.56..*.*  2007/3/30 下午 11:37:25  已繳 正取
46 鄭復繽 93695  61.56..*.*  2007/3/30 下午 11:37:25  已繳 正取
47 簡靜雪 93695  61.56..*.*  2007/3/30 下午 11:37:25  已繳 正取
48 鄭苡珊 93695  61.56..*.*  2007/3/30 下午 11:37:25  已繳 正取
49 蔡杰廷 978  220.13.*.*  2007/4/2 下午 09:31:53  已繳 正取
50 蔡文愷 30298  220.13.*.*  2007/4/2 下午 09:34:11  已繳 正取
51 蘇楓玫 31351  220.13.*.*  2007/4/2 下午 09:42:29  已繳 正取
52 王柏鈞 3163  61.230.*.*  2007/4/4 下午 01:57:37  已繳 正取
53 王品淳 3163  61.230.*.*  2007/4/4 下午 01:57:37  已繳 正取
54 王政麟 31270  61.230.*.*  2007/4/4 下午 02:00:09  已繳 正取
55 黃薇 57562  218.16.*.*  2007/4/6 下午 02:02:09  未繳 正取
56 陳淑華 57562  218.16.*.*  2007/4/6 下午 02:02:09  未繳 正取
57 黃廉鈞 57562  218.16.*.*  2007/4/6 下午 02:02:09  未繳 正取
58 黃恩俐 93791  211.74.*.*  2007/4/9 上午 12:58:36  已繳 正取
59 朱美卿 93791  211.74.*.*  2007/4/9 上午 12:58:36  已繳 正取
60 黃偉翔 93791  211.74.*.*  2007/4/9 上午 12:58:36  已繳 正取
61 莊淯凱 96091  210.17.*.*  2007/4/12 下午 03:45:51  已繳 正取
62 周守珍 14847  210.17.*.*  2007/4/12 下午 03:46:34  已繳 正取
63 顧子嵐 43720  220.13.*.*  2007/4/26 下午 10:25:46  未繳 正取
64 李安柔 43720  220.13.*.*  2007/4/26 下午 10:25:46  未繳 正取
65 張秋菊 82993  220.13.*.*  2007/5/15 上午 08:38:20  未繳 正取
66 闕永潁 55832  220.13.*.*  2007/5/15 上午 08:40:19  未繳 正取
67 闕壯旭 81406  220.13.*.*  2007/5/15 上午 08:42:49  未繳 正取
68 蔡杰儒 34169  218.16.*.*  2007/5/15 下午 12:07:50  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山