報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
台北市南湖國小秋季親子戶外觀星活動---第 二梯
目前共有100人報名  待審:0人  正取:76/70人  備取:24/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 傅耀逵 23116  220.13.*.*  2007/9/20 上午 08:16:19  未繳 正取
2 羅慶哲 34207  220.13.*.*  2007/9/20 上午 10:18:13  未繳 正取
3 羅慶安 34207  220.13.*.*  2007/9/20 上午 10:18:13  未繳 正取
4 張秀玉 34207  220.13.*.*  2007/9/20 上午 10:18:13  未繳 正取
5 羅志光 34207  220.13.*.*  2007/9/20 上午 10:18:13  未繳 正取
6 吳彥潔 60565  211.76.*.*  2007/9/20 上午 10:49:07  未繳 正取
7 畢慧 60565  211.76.*.*  2007/9/20 上午 10:49:07  未繳 正取
8 吳智堯 60565  211.76.*.*  2007/9/20 上午 10:49:07  未繳 正取
9 吳仲皓 60565  211.76.*.*  2007/9/20 上午 10:49:07  未繳 正取
10 Carcole Evelyn Distor 60565  211.76.*.*  2007/9/20 上午 10:49:07  未繳 正取
11 彭榆綸 15476  61.57..*.*  2007/9/20 上午 10:53:57  未繳 正取
12 陳淑珍 15476  61.57..*.*  2007/9/20 上午 10:53:57  未繳 正取
13 彭丞榆 69544  61.57..*.*  2007/9/20 上午 10:57:10  未繳 正取
14 彭焜信 69544  61.57..*.*  2007/9/20 上午 10:57:10  未繳 正取
15 吳宇涵 91371  61.218.*.*  2007/9/20 下午 12:50:47  未繳 正取
16 吳俊良 91371  61.218.*.*  2007/9/20 下午 12:50:47  未繳 正取
17 王怡貞 91371  61.218.*.*  2007/9/20 下午 12:50:47  未繳 正取
18 王品淳 11075  61.230.*.*  2007/9/20 下午 01:09:26  未繳 正取
19 王柏鈞 11075  61.230.*.*  2007/9/20 下午 01:09:26  未繳 正取
20 劉美鳳 11075  61.230.*.*  2007/9/20 下午 01:09:26  未繳 正取
21 王政麟 56058  61.230.*.*  2007/9/20 下午 01:10:58  未繳 正取
22 蘇子銘 93213  125.22.*.*  2007/9/20 下午 07:31:11  未繳 正取
23 林秀鍈 93213  125.22.*.*  2007/9/20 下午 07:31:11  未繳 正取
24 陳劭宇 64955  124.8..*.*  2007/9/20 下午 09:07:35  未繳 正取
25 陳劭怡 64955  124.8..*.*  2007/9/20 下午 09:07:35  未繳 正取
26 陳建偉 64955  124.8..*.*  2007/9/20 下午 09:07:35  未繳 正取
27 陳慈育 64955  124.8..*.*  2007/9/20 下午 09:07:35  未繳 正取
28 王泰尊 72914  60.248.*.*  2007/9/21 上午 11:29:59  未繳 正取
29 王文廷 72914  60.248.*.*  2007/9/21 上午 11:29:59  未繳 正取
30 邴韻 72914  60.248.*.*  2007/9/21 上午 11:29:59  未繳 正取
31 王良君 72914  60.248.*.*  2007/9/21 上午 11:29:59  未繳 正取
32 林柏岑 95940  192.83.*.*  2007/9/21 下午 03:19:47  未繳 正取
33 林柏愷 50247  192.83.*.*  2007/9/21 下午 03:21:55  未繳 正取
34 詹秋滿 50247  192.83.*.*  2007/9/21 下午 03:21:55  未繳 正取
35 傅耀逵的媽 86076  220.13.*.*  2007/9/21 下午 07:41:31  未繳 正取
36 陳品年 80547  61.216.*.*  2007/9/21 下午 09:16:17  未繳 正取
37 陳人麒 80547  61.216.*.*  2007/9/21 下午 09:16:17  未繳 正取
38 張睿君 57277  210.24.*.*  2007/9/27 下午 12:23:54  未繳 正取
39 張睿彤 57277  210.24.*.*  2007/9/27 下午 12:23:54  未繳 正取
40 張偉能 57277  210.24.*.*  2007/9/27 下午 12:23:54  未繳 正取
41 葉克柔 57277  210.24.*.*  2007/9/27 下午 12:23:54  未繳 正取
42 林意豐 90363  172.23.*.*  2007/9/27 下午 01:33:59  未繳 正取
43 林意欣 90363  172.23.*.*  2007/9/27 下午 01:33:59  未繳 正取
44 劉文梅 90363  172.23.*.*  2007/9/27 下午 01:33:59  未繳 正取
45 覃孟媛 24004  203.73.*.*  2007/9/28 下午 10:30:25  未繳 正取
46 廖怡萱 24004  203.73.*.*  2007/9/28 下午 10:30:25  未繳 正取
47 廖佳萱 24004  203.73.*.*  2007/9/28 下午 10:30:25  未繳 正取
48 沈京瑩 94153  61.59..*.*  2007/9/29 下午 10:23:18  未繳 正取
49 林芊菁 94153  61.59..*.*  2007/9/29 下午 10:23:18  未繳 正取
50 沈志坤 94153  61.59..*.*  2007/9/29 下午 10:23:18  未繳 正取
51 詹凱聿 86612  219.68.*.*  2007/9/29 下午 10:33:08  未繳 正取
52 詹明哲 86612  219.68.*.*  2007/9/29 下午 10:33:08  未繳 正取
53 黃雪玲 86612  219.68.*.*  2007/9/29 下午 10:33:08  未繳 正取
54 呂政軒 28279  61.62..*.*  2007/9/30 上午 12:17:49  未繳 正取
55 呂季霖 28279  61.62..*.*  2007/9/30 上午 12:17:49  未繳 正取
56 張蕙讌 28279  61.62..*.*  2007/9/30 上午 12:17:49  未繳 正取
57 呂佳穎 28279  61.62..*.*  2007/9/30 上午 12:17:50  未繳 正取
58 陳沂萱 75891  125.22.*.*  2007/9/30 上午 10:29:52  未繳 正取
59 陳炯廷 75891  125.22.*.*  2007/9/30 上午 10:29:52  未繳 正取
60 陳子權 75891  125.22.*.*  2007/9/30 上午 10:29:52  未繳 正取
61 龐莉娟 75891  125.22.*.*  2007/9/30 上午 10:29:52  未繳 正取
62 張志愷 11914  61.31..*.*  2007/9/30 下午 09:41:08  未繳 正取
63 張仲汀 11914  61.31..*.*  2007/9/30 下午 09:41:08  未繳 正取
64 郭淑貞 11914  61.31..*.*  2007/9/30 下午 09:41:08  未繳 正取
65 張家慈 36226  61.31..*.*  2007/9/30 下午 09:44:06  未繳 正取
66 蔡杰儒 74362  59.117.*.*  2007/10/2 下午 12:03:35  未繳 正取
67 胡淑慧 41078  59.117.*.*  2007/10/2 下午 03:05:11  未繳 正取
68 劉大維 10796  61.230.*.*  2007/10/2 下午 03:58:50  未繳 正取
69 劉惠群 62689  61.230.*.*  2007/10/2 下午 03:59:33  未繳 正取
70 劉永麒 79535  61.219.*.*  2007/10/3 上午 10:02:59  未繳 正取
71 劉湘君 79535  61.219.*.*  2007/10/3 上午 10:02:59  未繳 正取
72 劉錦常 79535  61.219.*.*  2007/10/3 上午 10:02:59  未繳 正取
73 蔣念祖 79535  61.219.*.*  2007/10/3 上午 10:02:59  未繳 正取
74 蘇品瑜 47780  219.84.*.*  2007/10/11 下午 03:21:32  未繳 正取
75 張美蘭 47780  219.84.*.*  2007/10/11 下午 03:21:32  未繳 正取
76 蘇國林 47780  219.84.*.*  2007/10/11 下午 03:21:32  未繳 正取
77 杜唯嫚 48934  202.14.*.*  2007/10/5 上午 08:43:02  未繳 備取
78 杜晟愷 48934  202.14.*.*  2007/10/5 上午 08:43:02  未繳 備取
79 杜志煌 48934  202.14.*.*  2007/10/5 上午 08:43:02  未繳 備取
80 葉美月 48934  202.14.*.*  2007/10/5 上午 08:43:02  未繳 備取
81 鍾明諭 77820  61.62..*.*  2007/10/5 下午 06:56:58  未繳 備取
82 張嘉桓 77820  61.62..*.*  2007/10/5 下午 06:56:58  未繳 備取
83 鍾宇峰 77820  61.62..*.*  2007/10/5 下午 06:56:58  未繳 備取
84 鄭棣中 18663  218.16.*.*  2007/10/5 下午 08:01:49  未繳 備取
85 鄭永志 18663  218.16.*.*  2007/10/5 下午 08:01:49  未繳 備取
86 陳靖璿 75012  61.230.*.*  2007/10/6 上午 11:29:36  未繳 備取
87 薛雅莉 75012  61.230.*.*  2007/10/6 上午 11:29:37  未繳 備取
88 何映傑 67232  220.13.*.*  2007/10/8 下午 01:47:52  未繳 備取
89 李稑稘 67232  220.13.*.*  2007/10/8 下午 01:47:52  未繳 備取
90 何嘉惠 67232  220.13.*.*  2007/10/8 下午 01:47:52  未繳 備取
91 何士緯 67232  220.13.*.*  2007/10/8 下午 01:47:52  未繳 備取
92 張鈞喬 35822  219.91.*.*  2007/10/8 下午 08:43:52  未繳 備取
93 張鈞喬的媽 57694  219.91.*.*  2007/10/8 下午 08:45:49  未繳 備取
94 覃廉翔 73294  218.16.*.*  2007/10/9 下午 09:42:48  未繳 備取
95 覃政華 73294  218.16.*.*  2007/10/9 下午 09:42:48  未繳 備取
96 張淑秀 73294  218.16.*.*  2007/10/9 下午 09:42:48  未繳 備取
97 覃子容 73294  218.16.*.*  2007/10/9 下午 09:42:48  未繳 備取
98 杜仁翔 50203  123.19.*.*  2007/10/10 下午 07:37:23  未繳 備取
99 杜坤翰 80393  123.19.*.*  2007/10/10 下午 07:38:54  未繳 備取
100 吳瑞美 61600  123.19.*.*  2007/10/10 下午 07:40:09  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山