報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
96學年度大雪山觀星活動
目前共有65人報名  待審:0人  正取:47/40人  備取:18/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 趙立衡 44846  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:05:11  已繳 正取
2 陳淑杏 44846  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:05:11  已繳 正取
3 趙慶論 44846  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:05:11  已繳 正取
4 楊力權 92844  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:05:29  已繳 正取
5 楊立嫣 92844  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:05:29  已繳 正取
6 黃愉凌 92844  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:05:29  已繳 正取
7 張珵容 339  59.117.*.*  2007/11/21 上午 08:06:41  已繳 正取
8 鍾喬宇 90962  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:11:42  已繳 正取
9 湯淑惠 90962  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:11:42  已繳 正取
10 蕭滋樺 26817  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:13:00  已繳 正取
11 蕭滋賢 26817  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:13:00  已繳 正取
12 鍾美雲 26817  59.120.*.*  2007/11/21 上午 08:13:00  已繳 正取
13 張志豪 61163  123.19.*.*  2007/11/21 上午 08:18:28  已繳 正取
14 張元興 61163  123.19.*.*  2007/11/21 上午 08:18:28  已繳 正取
15 吳素華 61163  123.19.*.*  2007/11/21 上午 08:18:28  已繳 正取
16 林柏岑 14516  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:20:21  已繳 正取
17 詹秋滿 14516  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:20:21  已繳 正取
18 林柏愷 14516  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:20:21  已繳 正取
19 羅慶哲 15766  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:35:56  已繳 正取
20 羅慶安 15766  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:35:56  已繳 正取
21 張秀玉 15766  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:35:56  已繳 正取
22 羅志光 15766  220.13.*.*  2007/11/21 上午 08:35:56  已繳 正取
23 王品淳 89023  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:38:28  已繳 正取
24 王柏鈞 89023  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:38:28  已繳 正取
25 劉美鳳 89023  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:38:28  已繳 正取
26 王政麟 89023  172.23.*.*  2007/11/21 上午 08:38:28  已繳 正取
27 張鼎林 9717  61.217.*.*  2007/11/21 上午 09:48:40  已繳 正取
28 張敬林 9717  61.217.*.*  2007/11/21 上午 09:48:40  已繳 正取
29 程芳坤 9717  61.217.*.*  2007/11/21 上午 09:48:40  已繳 正取
30 喬中珮 84888  172.23.*.*  2007/11/21 上午 10:02:59  已繳 正取
31 林汶儀 84888  172.23.*.*  2007/11/21 上午 10:02:59  已繳 正取
32 林祖儀 84888  172.23.*.*  2007/11/21 上午 10:02:59  已繳 正取
33 張惠揚 43741  172.23.*.*  2007/11/21 上午 10:13:54  已繳 正取
34 林泳芬 93956  172.23.*.*  2007/11/21 上午 10:14:46  已繳 正取
35 傅品瑄 68321  61.226.*.*  2007/11/21 上午 10:17:05  未繳 正取
36 謝愛惠 68321  61.226.*.*  2007/11/21 上午 10:17:05  未繳 正取
37 游旻瑄 43930  203.70.*.*  2007/11/21 上午 10:39:09  已繳 正取
38 梁明女 43930  203.70.*.*  2007/11/21 上午 10:39:09  已繳 正取
39 戴德瑜 54991  220.13.*.*  2007/11/21 上午 10:57:57  未繳 正取
40 楊欣佩 77831  220.13.*.*  2007/11/21 上午 10:59:31  未繳 正取
41 林雪艷 54106  220.13.*.*  2007/11/21 上午 11:00:58  未繳 正取
42 游旻凱 88053  203.70.*.*  2007/11/21 下午 01:30:32  已繳 正取
43 鄧兆勛 81867  59.120.*.*  2007/11/21 下午 03:37:36  已繳 正取
44 鄧建飛 20436  59.120.*.*  2007/11/21 下午 03:56:42  已繳 正取
45 林素香 96022  59.120.*.*  2007/11/21 下午 03:57:47  已繳 正取
46 鄧詠黛 51961  59.120.*.*  2007/11/21 下午 03:59:55  已繳 正取
47 黃仕銜 7706  218.16.*.*  2007/11/21 下午 05:27:32  未繳 正取
48 林孟勳 76697  210.24.*.*  2007/11/21 下午 04:29:21  未繳 備取
49 林華欽 76697  210.24.*.*  2007/11/21 下午 04:29:21  未繳 備取
50 吳淑人 76697  210.24.*.*  2007/11/21 下午 04:29:21  未繳 備取
51 曾宇嫻 47006  203.73.*.*  2007/11/21 下午 11:38:40  未繳 備取
52 黃金花 47006  203.73.*.*  2007/11/21 下午 11:38:40  未繳 備取
53 曾林安 47006  203.73.*.*  2007/11/21 下午 11:38:40  未繳 備取
54 曾林福 95868  203.73.*.*  2007/11/21 下午 11:40:51  未繳 備取
55 許勝傑 12273  61.218.*.*  2007/11/22 上午 10:21:53  未繳 備取
56 李虹玲 12273  61.218.*.*  2007/11/22 上午 10:21:53  未繳 備取
57 張凱翔 58089  59.124.*.*  2007/11/22 下午 02:47:01  未繳 備取
58 張志煌 58089  59.124.*.*  2007/11/22 下午 02:47:01  未繳 備取
59 林彥濬 11725  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:08:31  未繳 備取
60 林定璿 11725  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:08:31  未繳 備取
61 鄭依玲 11725  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:08:31  未繳 備取
62 洪威翔 72942  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:22:23  未繳 備取
63 洪健嘉 72942  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:22:23  未繳 備取
64 萬秀雲 72942  202.13.*.*  2007/11/22 下午 06:22:23  未繳 備取
65 白寶君 17308  172.23.*.*  2007/11/23 上午 07:13:30  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山