報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
台北市南湖國小親子觀星活動(4/26新竹南寮)
目前共有140人報名  待審:49人  正取:75/70人  備取:16/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鍾喬宇 58824  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:03:45  已繳 正取
2 湯淑惠 58824  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:03:45  已繳 正取
3 林佳駿 1195  123.19.*.*  2008/3/24 上午 08:05:55  已繳 正取
4 王珮禎 1195  123.19.*.*  2008/3/24 上午 08:05:55  已繳 正取
5 林佳葳 1195  123.19.*.*  2008/3/24 上午 08:05:55  已繳 正取
6 劉蘋 71332  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:15:42  已繳 正取
7 王金春 71332  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:15:42  已繳 正取
8 劉霽 71332  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:15:42  已繳 正取
9 劉寬 71332  118.16.*.*  2008/3/24 上午 08:15:42  已繳 正取
10 林柏岑 5097  172.23.*.*  2008/3/24 上午 08:15:56  已繳 正取
11 林坤宏 5097  172.23.*.*  2008/3/24 上午 08:15:56  已繳 正取
12 林柏愷 36440  172.23.*.*  2008/3/24 上午 08:18:44  已繳 正取
13 詹秋滿 36440  172.23.*.*  2008/3/24 上午 08:18:44  已繳 正取
14 傅耀逵 86727  220.13.*.*  2008/3/24 上午 08:29:59  已繳 正取
15 李美慧 86727  220.13.*.*  2008/3/24 上午 08:29:59  已繳 正取
16 梁皓瑜 73329  118.16.*.*  2008/3/24 上午 09:57:49  已繳 正取
17 梁皓瑋 73329  118.16.*.*  2008/3/24 上午 09:57:49  已繳 正取
18 賴慧玲 73329  118.16.*.*  2008/3/24 上午 09:57:49  已繳 正取
19 梁竣楠 73329  118.16.*.*  2008/3/24 上午 09:57:49  已繳 正取
20 王泰尊 83704  60.248.*.*  2008/3/24 上午 10:26:20  已繳 正取
21 王文廷 65128  60.248.*.*  2008/3/24 上午 10:30:45  已繳 正取
22 王良君 38495  60.248.*.*  2008/3/24 上午 10:33:10  已繳 正取
23 林孟勳 22540  210.24.*.*  2008/3/24 上午 10:33:34  已繳 正取
24 吳淑人 22540  210.24.*.*  2008/3/24 上午 10:33:34  已繳 正取
25 羅慶哲 77709  220.13.*.*  2008/3/24 下午 02:31:10  已繳 正取
26 羅慶安 77709  220.13.*.*  2008/3/24 下午 02:31:10  已繳 正取
27 張秀玉 77709  220.13.*.*  2008/3/24 下午 02:31:10  已繳 正取
28 馬銘汝 38356  220.13.*.*  2008/3/24 下午 02:51:11  已繳 正取
29 林淑惠 38356  220.13.*.*  2008/3/24 下午 02:51:11  已繳 正取
30 李建緯 81331  163.21.*.*  2008/3/24 下午 05:02:28  已繳 正取
31 傅品瑄 82222  118.16.*.*  2008/3/24 下午 05:08:58  已繳 正取
32 謝愛惠 82222  118.16.*.*  2008/3/24 下午 05:08:58  已繳 正取
33 蔡杰儒 53066  218.16.*.*  2008/3/24 下午 05:12:38  已繳 正取
34 鍾明諭 23357  61.62..*.*  2008/3/24 下午 05:38:29  已繳 正取
35 張嘉桓 23357  61.62..*.*  2008/3/24 下午 05:38:29  已繳 正取
36 李伊婷 1445  218.16.*.*  2008/3/24 下午 05:39:41  已繳 正取
37 李宗仁 1445  218.16.*.*  2008/3/24 下午 05:39:41  已繳 正取
38 魏浩全 31871  218.16.*.*  2008/3/24 下午 06:19:37  已繳 正取
39 魏采綾 31871  218.16.*.*  2008/3/24 下午 06:19:37  已繳 正取
40 徐佩琦 31871  218.16.*.*  2008/3/24 下午 06:19:37  已繳 正取
41 蕭呈芳 31871  218.16.*.*  2008/3/24 下午 06:19:37  已繳 正取
42 胡淑慧 31871  218.16.*.*  2008/3/24 下午 06:19:37  已繳 正取
43 蔡佳璇 66504  218.18.*.*  2008/3/24 下午 07:30:15  已繳 正取
44 林俊廷 59491  220.13.*.*  2008/3/24 下午 07:54:35  已繳 正取
45 林財池 59491  220.13.*.*  2008/3/24 下午 07:54:35  已繳 正取
46 林俊霖 59491  220.13.*.*  2008/3/24 下午 07:54:35  已繳 正取
47 林張吉慶 59491  220.13.*.*  2008/3/24 下午 07:54:35  已繳 正取
48 莊美雯 59491  220.13.*.*  2008/3/24 下午 07:54:35  已繳 正取
49 藍鉦淳 33827  59.121.*.*  2008/3/24 下午 08:53:21  已繳 正取
50 藍勻彤 95139  59.121.*.*  2008/3/24 下午 09:02:21  已繳 正取
51 闕慈穎 95139  59.121.*.*  2008/3/24 下午 09:02:21  已繳 正取
52 林麗雪 95139  59.121.*.*  2008/3/24 下午 09:02:21  已繳 正取
53 游旻瑄 30602  218.16.*.*  2008/3/24 下午 10:02:41  已繳 正取
54 游旻凱 30602  218.16.*.*  2008/3/24 下午 10:02:41  已繳 正取
55 游政欽 30602  218.16.*.*  2008/3/24 下午 10:02:41  已繳 正取
56 梁明女 30602  218.16.*.*  2008/3/24 下午 10:02:41  已繳 正取
57 許羽茜 82723  122.12.*.*  2008/3/24 下午 11:01:30  已繳 正取
58 紀采綾 64984  122.11.*.*  2008/3/25 上午 07:17:45  已繳 正取
59 徐鈺芳 64984  122.11.*.*  2008/3/25 上午 07:17:45  已繳 正取
60 吳東宸 9306  211.23.*.*  2008/3/25 上午 08:59:03  已繳 正取
61 陳瑞櫻 9306  211.23.*.*  2008/3/25 上午 08:59:03  已繳 正取
62 張凱翔 80786  59.124.*.*  2008/3/25 下午 03:57:19  已繳 正取
63 張志煌 80786  59.124.*.*  2008/3/25 下午 03:57:19  已繳 正取
64 張瑋庭 80786  59.124.*.*  2008/3/25 下午 03:57:19  已繳 正取
65 葉瓊蓮 80786  59.124.*.*  2008/3/25 下午 03:57:19  已繳 正取
66 趙立衡 34216  61.230.*.*  2008/3/25 下午 05:19:09  已繳 正取
67 陳淑杏 34216  61.230.*.*  2008/3/25 下午 05:19:09  已繳 正取
68 趙慶論 34216  61.230.*.*  2008/3/25 下午 05:19:09  未繳 正取
69 楊力權 83347  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:14:01  未繳 正取
70 楊立嫣 83347  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:14:01  未繳 正取
71 黃愉凌 83347  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:14:01  未繳 正取
72 蕭滋樺 87425  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:19:04  未繳 正取
73 蕭滋賢 87425  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:19:04  未繳 正取
74 鍾美雲 87425  59.120.*.*  2008/3/25 下午 06:19:04  未繳 正取
75 歐陽美蓉 1322  163.21.*.*  2008/3/28 上午 10:11:05  已繳 正取
76 余聿涵 84992  124.8..*.*  2008/3/25 下午 06:58:25  未繳 備取
77 江淑娟 84992  124.8..*.*  2008/3/25 下午 06:58:25  未繳 備取
78 余丞翊 84992  124.8..*.*  2008/3/25 下午 06:58:25  未繳 備取
79 余瑞宏 37860  124.8..*.*  2008/3/25 下午 07:00:48  未繳 備取
80 杜仁翔 80515  123.19.*.*  2008/3/25 下午 07:59:21  未繳 備取
81 杜坤翰 2503  123.19.*.*  2008/3/25 下午 08:02:12  未繳 備取
82 吳瑞美 2503  123.19.*.*  2008/3/25 下午 08:02:12  未繳 備取
83 黃立丞 63193  118.16.*.*  2008/3/25 下午 08:24:28  未繳 備取
84 黃立宇 63193  118.16.*.*  2008/3/25 下午 08:24:28  未繳 備取
85 周文靜 63193  118.16.*.*  2008/3/25 下午 08:24:28  未繳 備取
86 馬大偉 6958  118.16.*.*  2008/3/25 下午 09:37:37  未繳 備取
87 陳應麒 6958  118.16.*.*  2008/3/25 下午 09:37:37  未繳 備取
88 馬大庭 6958  118.16.*.*  2008/3/25 下午 09:37:37  未繳 備取
89 施懿容 76349  218.16.*.*  2008/3/25 下午 09:45:06  未繳 備取
90 施宛廷 76349  218.16.*.*  2008/3/25 下午 09:45:06  未繳 備取
91 曾馨儀 76349  218.16.*.*  2008/3/25 下午 09:45:06  未繳 備取
92 林芸慈 23091  61.222.*.*  2008/3/25 下午 10:15:54  未繳 待審
93 莊寶芬 23091  61.222.*.*  2008/3/25 下午 10:15:54  未繳 待審
94 林庭華 1608  61.222.*.*  2008/3/25 下午 10:19:41  未繳 待審
95 馬繼宏 41399  118.16.*.*  2008/3/26 上午 08:14:07  未繳 待審
96 張志愷 19002  220.13.*.*  2008/3/26 上午 09:10:56  未繳 待審
97 張仲汀 19002  220.13.*.*  2008/3/26 上午 09:10:56  未繳 待審
98 郭淑貞 19002  220.13.*.*  2008/3/26 上午 09:10:56  未繳 待審
99 張家慈 19002  220.13.*.*  2008/3/26 上午 09:10:56  未繳 待審
100 黃子芸 72017  59.112.*.*  2008/3/26 上午 10:22:30  未繳 待審
101 許妙禎 72017  59.112.*.*  2008/3/26 上午 10:22:30  未繳 待審
102 黃于珊 68453  59.112.*.*  2008/3/26 上午 10:23:58  未繳 待審
103 陳沂萱 6210  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:53:49  未繳 待審
104 龐莉娟 6210  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:53:49  未繳 待審
105 陳子權 6210  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:53:49  未繳 待審
106 陳炯廷 6210  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:53:49  未繳 待審
107 林瓏 17577  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:55:39  未繳 待審
108 王曉宇 17577  118.16.*.*  2008/3/26 下午 05:55:39  未繳 待審
109 徐宗緯 64981  59.115.*.*  2008/3/26 下午 07:31:53  未繳 待審
110 徐子恆 90105  59.115.*.*  2008/3/26 下午 07:43:14  未繳 待審
111 杜晟愷 72040  218.16.*.*  2008/3/26 下午 08:09:41  未繳 待審
112 杜唯嫚 72040  218.16.*.*  2008/3/26 下午 08:09:41  未繳 待審
113 葉美月 72040  218.16.*.*  2008/3/26 下午 08:09:41  未繳 待審
114 陳冠甫 15978  211.74.*.*  2008/3/26 下午 09:04:30  未繳 待審
115 周明雪 15978  211.74.*.*  2008/3/26 下午 09:04:30  未繳 待審
116 陳秋銘 77664  211.74.*.*  2008/3/26 下午 09:16:26  未繳 待審
117 許瑋娠 11411  219.91.*.*  2008/3/26 下午 09:27:31  未繳 待審
118 潘幸宜 11411  219.91.*.*  2008/3/26 下午 09:27:31  未繳 待審
119 許誘凌 11411  219.91.*.*  2008/3/26 下午 09:27:31  未繳 待審
120 許雪真 11411  219.91.*.*  2008/3/26 下午 09:27:31  未繳 待審
121 張采葳 81477  220.13.*.*  2008/3/26 下午 10:29:28  未繳 待審
122 張采寧 96527  220.13.*.*  2008/3/26 下午 10:30:28  未繳 待審
123 陳玥伶 93240  123.19.*.*  2008/3/26 下午 10:51:27  未繳 待審
124 李美嬋 93240  123.19.*.*  2008/3/26 下午 10:51:27  未繳 待審
125 林意欣 6911  61.31..*.*  2008/3/27 上午 12:00:49  未繳 待審
126 林意豐 6911  61.31..*.*  2008/3/27 上午 12:00:49  未繳 待審
127 劉文梅 6911  61.31..*.*  2008/3/27 上午 12:00:49  未繳 待審
128 陳祺昌 5560  118.16.*.*  2008/3/27 上午 06:50:50  未繳 待審
129 陳祺文 5560  118.16.*.*  2008/3/27 上午 06:50:51  未繳 待審
130 周斐芳 5560  118.16.*.*  2008/3/27 上午 06:50:51  未繳 待審
131 莊策鈞 81449  61.65..*.*  2008/3/27 上午 07:45:02  未繳 待審
132 莊孝泉 49587  61.65..*.*  2008/3/27 上午 07:48:33  未繳 待審
133 顏曉敏 5219  61.65..*.*  2008/3/27 上午 07:51:19  未繳 待審
134 曾林安 13788  61.222.*.*  2008/3/27 下午 03:45:42  未繳 待審
135 曾宇嫻 13788  61.222.*.*  2008/3/27 下午 03:45:42  未繳 待審
136 王右陞 42185  220.22.*.*  2008/3/28 上午 08:15:36  未繳 待審
137 周芳華 42185  220.22.*.*  2008/3/28 上午 08:15:36  未繳 待審
138 王順吉 42185  220.22.*.*  2008/3/28 上午 08:15:36  未繳 待審
139 唐羽廷 61348  59.124.*.*  2008/3/28 上午 08:33:00  未繳 待審
140 吳淳挐 61348  59.124.*.*  2008/3/28 上午 08:33:00  未繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山