報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小97學年度下學期向陽農場親子戶外觀星活動
目前共有73人報名  待審:0人  正取:73/70人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鍾喬宇 22493  118.16.*.*  2009/3/25 上午 08:04:19  已繳 正取
2 鍾昀庭 22493  118.16.*.*  2009/3/25 上午 08:04:19  已繳 正取
3 湯淑惠 22493  118.16.*.*  2009/3/25 上午 08:04:19  已繳 正取
4 賴竣為 68457  61.230.*.*  2009/3/25 上午 08:04:53  已繳 正取
5 賴千卉 68457  61.230.*.*  2009/3/25 上午 08:04:53  已繳 正取
6 林佳駿 60097  123.19.*.*  2009/3/25 上午 08:15:58  已繳 正取
7 王珮禎 60097  123.19.*.*  2009/3/25 上午 08:15:58  已繳 正取
8 林佳葳 60097  123.19.*.*  2009/3/25 上午 08:15:58  已繳 正取
9 陳水柔 65416  61.224.*.*  2009/3/25 上午 08:52:44  已繳 正取
10 屈先珍 65416  61.224.*.*  2009/3/25 上午 08:52:44  已繳 正取
11 傅品瑄 3768  210.24.*.*  2009/3/25 上午 09:40:50  已繳 正取
12 謝愛惠 3768  210.24.*.*  2009/3/25 上午 09:40:50  已繳 正取
13 曾皓群 49585  124.10.*.*  2009/3/25 上午 10:52:37  已繳 正取
14 郭瑤萍 49585  124.10.*.*  2009/3/25 上午 10:52:37  已繳 正取
15 吳佳穎 49585  124.10.*.*  2009/3/25 上午 10:52:38  已繳 正取
16 吳定騁 49585  124.10.*.*  2009/3/25 上午 10:52:38  已繳 正取
17 鍾詩儀 49585  124.10.*.*  2009/3/25 上午 10:52:38  已繳 正取
18 林綎恩 27487  61.30..*.*  2009/3/25 上午 10:55:59  已繳 正取
19 林綎洋 27487  61.30..*.*  2009/3/25 上午 10:55:59  已繳 正取
20 林永聰 27487  61.30..*.*  2009/3/25 上午 10:55:59  已繳 正取
21 張雅蕙 27487  61.30..*.*  2009/3/25 上午 10:55:59  已繳 正取
22 李佳穎 22475  118.16.*.*  2009/3/25 下午 07:09:34  已繳 正取
23 陳怡束 22475  118.16.*.*  2009/3/25 下午 07:09:34  已繳 正取
24 林孟勳 65436  123.20.*.*  2009/3/25 下午 10:51:59  已繳 正取
25 吳淑人 18352  123.20.*.*  2009/3/25 下午 10:54:04  已繳 正取
26 陳品安 73854  118.16.*.*  2009/3/26 下午 03:42:27  已繳 正取
27 陳煜全 73854  118.16.*.*  2009/3/26 下午 03:42:27  已繳 正取
28 黃靖琄 73854  118.16.*.*  2009/3/26 下午 03:42:27  已繳 正取
29 陳佑瑄 73854  118.16.*.*  2009/3/26 下午 03:42:27  已繳 正取
30 袁艾伶 46069  118.16.*.*  2009/3/26 下午 07:54:12  已繳 正取
31 王金春 26660  118.16.*.*  2009/3/26 下午 08:09:39  已繳 正取
32 劉寬 26660  118.16.*.*  2009/3/26 下午 08:09:39  已繳 正取
33 陳貞旬 23200  118.16.*.*  2009/3/26 下午 11:13:01  已繳 正取
34 蕭于哲 46658  59.117.*.*  2009/3/27 上午 09:20:31  已繳 正取
35 楊淑蓮 55766  59.117.*.*  2009/3/27 上午 09:23:29  已繳 正取
36 蕭燦杰 74799  59.117.*.*  2009/3/27 上午 09:26:02  已繳 正取
37 王柔文 48873  59.117.*.*  2009/3/27 上午 10:39:47  已繳 正取
38 廖巧年 59607  59.117.*.*  2009/3/27 上午 10:48:56  已繳 正取
39 杜仁翔 47778  123.19.*.*  2009/3/27 上午 11:00:30  已繳 正取
40 鄭棨陽 5168  59.117.*.*  2009/3/27 上午 11:01:31  已繳 正取
41 杜坤翰 16405  123.19.*.*  2009/3/27 上午 11:01:46  已繳 正取
42 段季涵 89993  59.117.*.*  2009/3/27 上午 11:03:54  已繳 正取
43 杜明斌 5466  123.19.*.*  2009/3/27 上午 11:04:07  已繳 正取
44 吳瑞美 7950  123.19.*.*  2009/3/27 上午 11:05:02  已繳 正取
45 陳姿瑜 86104  123.19.*.*  2009/3/27 下午 09:36:27  已繳 正取
46 陳俊利 86104  123.19.*.*  2009/3/27 下午 09:36:27  已繳 正取
47 吳君毅 26132  172.23.*.*  2009/3/28 上午 11:38:06  已繳 正取
48 莊思筠 26132  172.23.*.*  2009/3/28 上午 11:38:06  已繳 正取
49 吳智仁 26132  172.23.*.*  2009/3/28 上午 11:38:06  已繳 正取
50 吳君蕙 26132  172.23.*.*  2009/3/28 上午 11:38:06  已繳 正取
51 王靖凱 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
52 王朝森 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
53 李盈蓁 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
54 陳冠臻 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
55 陳修謙 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
56 楊美月 92603  122.11.*.*  2009/4/2 下午 05:25:56  已繳 正取
57 郭祐豪 84593  219.87.*.*  2009/4/3 上午 11:12:36  已繳 正取
58 郭家妤 84593  219.87.*.*  2009/4/3 上午 11:12:36  已繳 正取
59 郭仲浚 84593  219.87.*.*  2009/4/3 上午 11:12:36  已繳 正取
60 李美玲 3935  219.87.*.*  2009/4/3 上午 11:13:35  已繳 正取
61 蔡杰儒 17624  59.112.*.*  2009/4/3 下午 03:38:57  已繳 正取
62 胡淑慧 17624  59.112.*.*  2009/4/3 下午 03:38:57  已繳 正取
63 李承諭 56850  218.16.*.*  2009/4/10 上午 09:29:19  已繳 正取
64 李奕霆 87801  218.16.*.*  2009/4/10 上午 09:30:28  已繳 正取
65 陳麗聲 78938  218.16.*.*  2009/4/10 上午 09:31:40  已繳 正取
66 黃立雅 16705  172.23.*.*  2009/4/13 上午 10:01:55  未繳 正取
67 呂瑞梅 16705  172.23.*.*  2009/4/13 上午 10:01:55  未繳 正取
68 王麗華 30603  172.23.*.*  2009/4/13 下午 02:05:51  已繳 正取
69 林玉霖 30603  172.23.*.*  2009/4/13 下午 02:05:51  已繳 正取
70 李琬柔 90201  61.64..*.*  2009/4/13 下午 03:23:01  未繳 正取
71 呂期世 90201  61.64..*.*  2009/4/13 下午 03:23:01  未繳 正取
72 李建緯 43161  163.21.*.*  2009/4/14 上午 10:32:12  未繳 正取
73 魏効書 71922  172.23.*.*  2009/4/15 上午 07:49:08  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山