報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小98學年度上學期梅峰親子戶外觀星活動
目前共有142人報名  待審:0人  正取:70/70人  備取:20/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 顏玉喬 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
2 顏玉蓉 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
3 莊雅雯 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
4 顏嘉良 8064  115.43.*.*  2009/9/16 上午 10:11:23  未繳 正取
5 黃議徵 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
6 黃志忠 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
7 江美林 12798  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:08:07  未繳 正取
8 王品淳 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
9 王柏鈞 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
10 王政麟 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
11 劉美鳳 79880  172.23.*.*  2009/9/16 上午 11:13:42  未繳 正取
12 鍾昀庭 39383  211.76.*.*  2009/9/16 上午 11:22:55  未繳 正取
13 湯淑惠 39383  211.76.*.*  2009/9/16 上午 11:22:55  未繳 正取
14 林柏愷 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
15 林柏岑 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
16 詹秋滿 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
17 林坤宏 51190  59.104.*.*  2009/9/16 上午 11:44:43  未繳 正取
18 羅誌億 64284  114.32.*.*  2009/9/16 下午 09:30:51  未繳 正取
19 黃萱倚 64284  114.32.*.*  2009/9/16 下午 09:30:51  未繳 正取
20 林意豐 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
21 劉文梅 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
22 林介信 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
23 林意欣 51238  203.67.*.*  2009/9/16 下午 10:20:53  未繳 正取
24 賴蕙榕 76007  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:37:47  未繳 正取
25 賴楷傑 68697  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:38:49  未繳 正取
26 張育倫 76016  172.23.*.*  2009/9/17 下午 03:42:43  未繳 正取
27 蕭滋賢 84059  115.43.*.*  2009/9/17 下午 05:51:50  未繳 正取
28 鍾美雲 84059  115.43.*.*  2009/9/17 下午 05:51:50  未繳 正取
29 陳冠甫 91086  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:50:25  未繳 正取
30 周明雪 3011  124.8..*.*  2009/9/17 下午 10:16:13  未繳 正取
31 楊詠詞 8911  172.23.*.*  2009/9/18 上午 07:41:23  未繳 正取
32 張量雅 95670  118.16.*.*  2009/9/18 上午 09:35:59  未繳 正取
33 王茞伶 95670  118.16.*.*  2009/9/18 上午 09:35:59  未繳 正取
34 周子歆 6741  211.22.*.*  2009/9/18 下午 06:06:53  未繳 正取
35 周俊煌 6741  211.22.*.*  2009/9/18 下午 06:06:53  未繳 正取
36 吳君毅 24297  172.23.*.*  2009/9/18 下午 07:31:13  未繳 正取
37 莊思筠 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
38 吳智仁 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
39 吳君蕙 68108  172.23.*.*  2009/9/18 下午 08:08:55  未繳 正取
40 蕭于哲 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
41 楊淑連 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
42 蕭燦杰 16779  59.117.*.*  2009/9/18 下午 08:44:23  未繳 正取
43 吳佳穎 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
44 吳佩穎 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
45 吳文溥 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
46 王梓瑛 87781  115.43.*.*  2009/9/18 下午 09:55:55  未繳 正取
47 李欣鴻 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
48 李祈 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
49 謝慧貞 52132  115.80.*.*  2009/9/19 下午 06:30:03  未繳 正取
50 楊皓 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:10  未繳 正取
51 楊晴 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:11  未繳 正取
52 羅淑惠 14346  220.13.*.*  2009/9/21 下午 07:39:11  未繳 正取
53 許盛雯 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:48  未繳 正取
54 許盛霓 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
55 許育林 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
56 白美玲 97595  118.16.*.*  2009/9/21 下午 09:25:49  未繳 正取
57 王寧 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
58 奉昇燃 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
59 奉聖勳 27757  59.115.*.*  2009/9/21 下午 11:47:51  未繳 正取
60 鄭巨宏 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
61 鄭敏秀 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
62 鄭元更 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
63 溫麗玲 27185  110.24.*.*  2009/9/22 上午 07:50:35  未繳 正取
64 陳泓旭 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
65 陳泓儒 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
66 陳美女 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
67 陳重光 92069  221.16.*.*  2009/9/22 下午 12:46:46  未繳 正取
68 蕭伃庭 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
69 蕭瑋炯 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
70 蕭江孟諭 39507  203.77.*.*  2009/9/22 下午 07:34:30  未繳 正取
71 楊家佑 79  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:01:54  未繳 備取
72 陳芷園 70014  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:05  未繳 備取
73 楊定原 18343  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:07:11  未繳 備取
74 王亭禮 92816  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:29:39  未繳 備取
75 吳君如 36971  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:36:02  未繳 備取
76 王亭曜 12763  118.16.*.*  2009/9/16 下午 08:38:35  未繳 備取
77 戴正倫 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
78 林月琴 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
79 戴郁庭 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
80 戴錫在 25734  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:52:36  未繳 備取
81 湯欣穎 28494  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:40:16  未繳 備取
82 王珮璇 95572  124.8..*.*  2009/9/17 下午 09:46:48  未繳 備取
83 游旻瑄 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
84 游旻凱 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
85 梁明女 25154  203.70.*.*  2009/9/18 下午 12:22:44  未繳 備取
86 黃彬維 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
87 黃子律 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
88 李軍儀 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
89 黃昀庭 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
90 黃志展 94499  114.42.*.*  2009/9/21 下午 08:34:33  未繳 備取
91 袁艾伶 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
92 袁天竑 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
93 陳貞旬 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
94 袁子軒 4004  118.16.*.*  2009/9/16 上午 08:06:25  未繳 未錄取
95 林彥濬 53713  122.11.*.*  2009/9/16 上午 10:30:09  未繳 未錄取
96 鄭依玲 53713  122.11.*.*  2009/9/16 上午 10:30:09  未繳 未錄取
97 傅澤雨 49875  59.124.*.*  2009/9/16 上午 10:44:24  未繳 未錄取
98 傅傳誠 49875  59.124.*.*  2009/9/16 上午 10:44:24  未繳 未錄取
99 林俊廷 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
100 莊美雯 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
101 林俊霖 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
102 林財池 69588  59.124.*.*  2009/9/16 下午 12:03:43  未繳 未錄取
103 賴芊卉 58959  220.13.*.*  2009/9/16 下午 05:26:22  未繳 未錄取
104 賴竣為 37393  220.13.*.*  2009/9/16 下午 05:28:24  未繳 未錄取
105 李琬柔 95403  61.64..*.*  2009/9/16 下午 08:00:48  未繳 未錄取
106 呂期世 22778  61.64..*.*  2009/9/16 下午 08:03:40  未繳 未錄取
107 歐子榕 82478  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:20:58  未繳 未錄取
108 歐建志 56566  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:48:55  未繳 未錄取
109 高崇芝 40741  210.69.*.*  2009/9/17 上午 10:50:53  未繳 未錄取
110 謝人文 62862  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:13:18  未繳 未錄取
111 謝佳文 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
112 謝天涯 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
113 嚴麗萍 46700  220.13.*.*  2009/9/17 下午 08:20:39  未繳 未錄取
114 張志豪 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
115 吳素華 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
116 張元興 96913  123.19.*.*  2009/9/17 下午 08:24:34  未繳 未錄取
117 陳志威 27828  118.16.*.*  2009/9/17 下午 08:43:25  未繳 未錄取
118 許勝傑 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
119 許乃文 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
120 李虹玲 27912  61.218.*.*  2009/9/18 上午 08:37:58  未繳 未錄取
121 杜坤翰 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
122 吳瑞美 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
123 杜仁翔 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
124 杜明斌 7611  123.19.*.*  2009/9/18 上午 11:33:42  未繳 未錄取
125 卓訢妤 32945  163.29.*.*  2009/9/18 上午 11:44:02  未繳 未錄取
126 許知微 83052  59.117.*.*  2009/9/18 下午 10:45:31  未繳 未錄取
127 許若蘭 87618  59.117.*.*  2009/9/18 下午 10:50:16  未繳 未錄取
128 高遵賦 46990  139.17.*.*  2009/9/19 上午 10:51:26  未繳 未錄取
129 高冠宇 46990  139.17.*.*  2009/9/19 上午 10:51:26  未繳 未錄取
130 藍勻彤 93808  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:26:16  未繳 未錄取
131 藍鉦淳 67218  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:30:28  未繳 未錄取
132 闕慈穎 22145  61.217.*.*  2009/9/19 上午 11:31:35  未繳 未錄取
133 黃子軒 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
134 吳姍珊 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
135 黃嘉麟 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
136 黃郁婷 2371  211.76.*.*  2009/9/20 上午 12:15:09  未繳 未錄取
137 周璟榕 22020  114.45.*.*  2009/9/20 下午 08:26:48  未繳 未錄取
138 黃立雅 87326  122.11.*.*  2009/9/21 下午 09:05:09  未繳 未錄取
139 黃秀山 87326  122.11.*.*  2009/9/21 下午 09:05:09  未繳 未錄取
140 于豐容 74655  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:15:03  未繳 未錄取
141 張莉敏 74655  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:15:03  未繳 未錄取
142 于豐沛 44525  218.16.*.*  2009/9/22 下午 05:20:54  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山