報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
98學年度下學期布洛灣觀星活動
目前共有100人報名  待審:0人  正取:67/70人  備取:20/40人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 墨高榕 10335  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:01:10  未繳 正取
2 墨高頤 91766  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:07:35  未繳 正取
3 林瓊芳 91766  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:07:35  未繳 正取
4 墨光大 60936  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:09:28  未繳 正取
5 蔡炎臻 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
6 蔡錦峯 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
7 史佳鑫 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
8 楊詠詞 82602  172.23.*.*  2010/4/12 上午 08:43:03  未繳 正取
9 許銘秐 76480  172.23.*.*  2010/4/12 上午 10:06:06  未繳 正取
10 游婷媜 76480  172.23.*.*  2010/4/12 上午 10:06:06  未繳 正取
11 袁艾伶 98529  118.16.*.*  2010/4/12 下午 02:20:14  未繳 正取
12 陳貞旬 98529  118.16.*.*  2010/4/12 下午 02:20:14  未繳 正取
13 林俊廷 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
14 莊美雯 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
15 林俊霖 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
16 林張吉慶 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
17 林財池 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
18 吳璨丞 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
19 吳淑婷 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
20 吳曼瑄 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
21 歐子榕 53421  210.69.*.*  2010/4/12 下午 08:14:56  未繳 正取
22 高崇芝 53421  210.69.*.*  2010/4/12 下午 08:14:56  未繳 正取
23 鄧兆勛 89031  220.13.*.*  2010/4/12 下午 10:53:57  未繳 正取
24 吳君毅 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
25 吳君蕙 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
26 吳智仁 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
27 莊思筠 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
28 黃慶玫 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
29 謝育昇 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
30 謝名鈞 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
31 謝名柔 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
32 王品淳 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
33 王柏鈞 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
34 王政麟 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
35 劉美鳳 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
36 劉芷君 38780  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:19:25  未繳 正取
37 李秀靜 38780  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:19:25  未繳 正取
38 王司棚 90047  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:51:07  未繳 正取
39 王慈鴻 38834  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:54:38  未繳 正取
40 張家鳴 90537  172.23.*.*  2010/4/13 下午 04:17:52  未繳 正取
41 林孟昆 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
42 林榆庭 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
43 林峰慶 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
44 丁麗雯 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
45 司雲仲 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
46 司云雅 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
47 范怡文 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
48 司鎮東 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
49 蕭滋賢 27855  115.43.*.*  2010/4/14 下午 08:38:53  未繳 正取
50 鐘美雲 27855  115.43.*.*  2010/4/14 下午 08:38:53  未繳 正取
51 林意欣 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
52 林意豐 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
53 林介信 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
54 劉文梅 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
55 陳世芬 81174  172.23.*.*  2010/4/16 下午 03:48:29  未繳 正取
56 陳嘉暐 81174  172.23.*.*  2010/4/16 下午 03:48:29  未繳 正取
57 張莉敏 71840  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:38:09  未繳 正取
58 于豐容 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
59 于豐沛 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
60 于晉清 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
61 陳泓旭 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
62 陳泓儒 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
63 陳重光 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
64 陳美女 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
65 潘幸宜 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
66 許瑋娠 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
67 許誘凌 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
68 鍾昀庭 19925  114.19.*.*  2010/4/12 上午 10:08:41  未繳 備取
69 湯淑惠 19925  114.19.*.*  2010/4/12 上午 10:08:41  未繳 備取
70 邱冠瑜 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
71 邱琦崴 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
72 邱國鐘 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
73 曾麗玲 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
74 林柏岑 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
75 林柏愷 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
76 詹秋滿 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
77 林坤宏 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
78 陳昭全 92697  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:56:33  未繳 備取
79 范育林 92697  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:56:33  未繳 備取
80 戴正倫 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
81 戴郁庭 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
82 林月琴 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
83 戴錫在 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
84 黃議徵 24819  58.115.*.*  2010/4/14 下午 09:17:06  未繳 備取
85 江美林 24819  58.115.*.*  2010/4/14 下午 09:17:06  未繳 備取
86 洪冠瑀 21968  122.11.*.*  2010/4/15 下午 02:50:25  未繳 備取
87 胡麗惠 21968  122.11.*.*  2010/4/15 下午 02:50:25  未繳 備取
88 黃子軒 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
89 吳姍珊 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
90 黃嘉麟 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
91 黃郁婷 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
92 奉成旭 553  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:56:56  未繳 未錄取
93 王寧 38234  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:58:18  未繳 未錄取
94 奉昇燃 48842  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:59:09  未繳 未錄取
95 奉聖勳 22536  59.120.*.*  2010/4/19 下午 01:00:18  未繳 未錄取
96 張宏高 68369  211.21.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
97 黃千倚 68369  220.22.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
98 張聖平 68369  220.22.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
99 張暄平 68369  124.9..*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
100 劉淑英 91956  172.23.*.*  2010/4/19 下午 05:46:17  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山