報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
98學年度下學期布洛灣觀星活動
目前共有100人報名  待審:0人  正取:67/70人  備取:20/40人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 墨○榕 10335  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:01:10  未繳 正取
2 墨○頤 91766  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:07:35  未繳 正取
3 林○芳 91766  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:07:35  未繳 正取
4 墨○大 60936  114.19.*.*  2010/4/12 上午 08:09:28  未繳 正取
5 蔡○臻 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
6 蔡○& 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
7 史○鑫 86813  60.248.*.*  2010/4/12 上午 08:40:33  未繳 正取
8 楊○詞 82602  172.23.*.*  2010/4/12 上午 08:43:03  未繳 正取
9 許○& 76480  172.23.*.*  2010/4/12 上午 10:06:06  未繳 正取
10 游○媜 76480  172.23.*.*  2010/4/12 上午 10:06:06  未繳 正取
11 袁○伶 98529  118.16.*.*  2010/4/12 下午 02:20:14  未繳 正取
12 陳○旬 98529  118.16.*.*  2010/4/12 下午 02:20:14  未繳 正取
13 林○廷 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
14 莊○雯 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
15 林○霖 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
16 林○吉 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
17 林○池 97672  59.124.*.*  2010/4/12 下午 03:07:55  未繳 正取
18 吳○丞 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
19 吳○婷 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
20 吳○瑄 80357  114.36.*.*  2010/4/12 下午 07:09:33  未繳 正取
21 歐○榕 53421  210.69.*.*  2010/4/12 下午 08:14:56  未繳 正取
22 高○芝 53421  210.69.*.*  2010/4/12 下午 08:14:56  未繳 正取
23 鄧○勛 89031  220.13.*.*  2010/4/12 下午 10:53:57  未繳 正取
24 吳○毅 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
25 吳○蕙 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
26 吳○仁 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
27 莊○筠 46164  172.23.*.*  2010/4/13 上午 08:08:23  未繳 正取
28 黃○玫 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
29 謝○昇 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
30 謝○鈞 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
31 謝○柔 18788  172.23.*.*  2010/4/13 上午 09:19:21  未繳 正取
32 王○淳 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
33 王○鈞 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
34 王○麟 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
35 劉○鳳 76084  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:53:45  未繳 正取
36 劉○君 38780  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:19:25  未繳 正取
37 李○靜 38780  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:19:25  未繳 正取
38 王○棚 90047  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:51:07  未繳 正取
39 王○鴻 38834  163.21.*.*  2010/4/13 下午 02:54:38  未繳 正取
40 張○鳴 90537  172.23.*.*  2010/4/13 下午 04:17:52  未繳 正取
41 林○昆 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
42 林○庭 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
43 林○慶 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
44 丁○雯 39267  219.84.*.*  2010/4/13 下午 09:44:40  未繳 正取
45 司○仲 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
46 司○雅 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
47 范○文 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
48 司○東 71481  114.32.*.*  2010/4/14 上午 11:00:10  未繳 正取
49 蕭○賢 27855  115.43.*.*  2010/4/14 下午 08:38:53  未繳 正取
50 鐘○雲 27855  115.43.*.*  2010/4/14 下午 08:38:53  未繳 正取
51 林○欣 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
52 林○豐 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
53 林○信 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
54 劉○梅 27847  203.70.*.*  2010/4/14 下午 10:21:30  未繳 正取
55 陳○芬 81174  172.23.*.*  2010/4/16 下午 03:48:29  未繳 正取
56 陳○暐 81174  172.23.*.*  2010/4/16 下午 03:48:29  未繳 正取
57 張○敏 71840  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:38:09  未繳 正取
58 于○容 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
59 于○沛 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
60 于○清 4318  218.16.*.*  2010/4/16 下午 05:49:37  未繳 正取
61 陳○旭 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
62 陳○儒 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
63 陳○光 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
64 陳○女 80896  221.16.*.*  2010/4/19 上午 09:39:11  未繳 正取
65 潘○宜 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
66 許○娠 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
67 許○凌 62651  59.124.*.*  2010/4/19 上午 11:16:38  未繳 正取
68 鍾○庭 19925  114.19.*.*  2010/4/12 上午 10:08:41  未繳 備取
69 湯○惠 19925  114.19.*.*  2010/4/12 上午 10:08:41  未繳 備取
70 邱○瑜 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
71 邱○崴 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
72 邱○鐘 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
73 曾○玲 47370  123.20.*.*  2010/4/12 下午 11:16:22  未繳 備取
74 林○岑 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
75 林○愷 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
76 詹○滿 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
77 林○宏 57181  59.104.*.*  2010/4/13 下午 12:12:46  未繳 備取
78 陳○全 92697  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:56:33  未繳 備取
79 范○林 92697  172.23.*.*  2010/4/13 下午 01:56:33  未繳 備取
80 戴○倫 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
81 戴○庭 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
82 林○琴 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
83 戴○在 78111  61.230.*.*  2010/4/14 下午 08:03:41  未繳 備取
84 黃○徵 24819  58.115.*.*  2010/4/14 下午 09:17:06  未繳 備取
85 江○林 24819  58.115.*.*  2010/4/14 下午 09:17:06  未繳 備取
86 洪○瑀 21968  122.11.*.*  2010/4/15 下午 02:50:25  未繳 備取
87 胡○惠 21968  122.11.*.*  2010/4/15 下午 02:50:25  未繳 備取
88 黃○軒 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
89 吳○珊 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
90 黃○麟 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
91 黃○婷 34331  210.73.*.*  2010/4/17 上午 08:56:28  未繳 未錄取
92 奉○旭 553  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:56:56  未繳 未錄取
93 王○ 38234  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:58:18  未繳 未錄取
94 奉○燃 48842  59.120.*.*  2010/4/19 下午 12:59:09  未繳 未錄取
95 奉○勳 22536  59.120.*.*  2010/4/19 下午 01:00:18  未繳 未錄取
96 張○高 68369  211.21.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
97 黃○倚 68369  220.22.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
98 張○平 68369  220.22.*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
99 張○平 68369  124.9..*.*  2010/4/19 下午 05:32:23  未繳 未錄取
100 劉○英 91956  172.23.*.*  2010/4/19 下午 05:46:17  未繳 未錄取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山