報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小99學年度上學期秋季親子戶外觀星活動
目前共有87人報名  待審:0人  正取:78/70人  備取:9/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 鍾喬宇 96655  114.19.*.*  2010/9/21 上午 06:10:01  未繳 正取
2 鍾昀庭 96655  114.19.*.*  2010/9/21 上午 06:10:01  未繳 正取
3 湯淑惠 96655  114.19.*.*  2010/9/21 上午 06:10:01  未繳 正取
4 黃議徵 8861  219.84.*.*  2010/9/21 上午 06:34:25  未繳 正取
5 江美林 8861  219.84.*.*  2010/9/21 上午 06:34:25  未繳 正取
6 黃志忠 8861  219.84.*.*  2010/9/21 上午 06:34:25  未繳 正取
7 林柏岑 28105  172.23.*.*  2010/9/21 上午 09:04:34  未繳 正取
8 林柏愷 28105  172.23.*.*  2010/9/21 上午 09:04:34  未繳 正取
9 詹秋滿 28105  172.23.*.*  2010/9/21 上午 09:04:34  未繳 正取
10 林坤宏 28105  172.23.*.*  2010/9/21 上午 09:04:34  未繳 正取
11 司雲仲 15875  114.32.*.*  2010/9/21 上午 11:36:24  未繳 正取
12 司云雅 15875  114.32.*.*  2010/9/21 上午 11:36:24  未繳 正取
13 范怡文 15875  114.32.*.*  2010/9/21 上午 11:36:24  未繳 正取
14 司鎮東 15875  114.32.*.*  2010/9/21 上午 11:36:24  未繳 正取
15 林俊廷 5594  59.124.*.*  2010/9/21 下午 12:11:03  未繳 正取
16 林俊霖 5594  59.124.*.*  2010/9/21 下午 12:11:03  未繳 正取
17 莊美雯 5594  59.124.*.*  2010/9/21 下午 12:11:03  未繳 正取
18 林財池 5594  59.124.*.*  2010/9/21 下午 12:11:03  未繳 正取
19 陳泓旭 26338  221.16.*.*  2010/9/21 下午 12:50:34  未繳 正取
20 陳泓儒 26338  221.16.*.*  2010/9/21 下午 12:50:34  未繳 正取
21 陳美女 26338  221.16.*.*  2010/9/21 下午 12:50:34  未繳 正取
22 陳重光 26338  221.16.*.*  2010/9/21 下午 12:50:34  未繳 正取
23 杜坤翰 75255  123.19.*.*  2010/9/21 下午 11:00:40  未繳 正取
24 杜仁翔 11946  123.19.*.*  2010/9/21 下午 11:02:52  未繳 正取
25 吳瑞美 85010  123.19.*.*  2010/9/21 下午 11:04:17  未繳 正取
26 杜明斌 30719  123.19.*.*  2010/9/21 下午 11:05:24  未繳 正取
27 林劭昕 11127  116.50.*.*  2010/9/22 上午 09:16:57  未繳 正取
28 林佩蓉 11127  116.50.*.*  2010/9/22 上午 09:16:57  未繳 正取
29 李偉智 11127  116.50.*.*  2010/9/22 上午 09:16:57  未繳 正取
30 李錚 11127  116.50.*.*  2010/9/22 上午 09:16:57  未繳 正取
31 鄧兆勛 32320  114.45.*.*  2010/9/22 上午 10:27:17  未繳 正取
32 林素香 321  220.13.*.*  2010/9/22 上午 10:28:36  未繳 正取
33 袁艾伶 4770  118.16.*.*  2010/9/22 下午 10:13:33  未繳 正取
34 袁天竑 18302  118.16.*.*  2010/9/22 下午 10:16:36  未繳 正取
35 李佳穎 34348  192.83.*.*  2010/9/23 上午 08:47:09  未繳 正取
36 陳怡束 34348  192.83.*.*  2010/9/23 上午 08:47:09  未繳 正取
37 林美慧 7965  60.250.*.*  2010/9/23 下午 12:08:33  未繳 正取
38 郭匚豪 7965  60.250.*.*  2010/9/23 下午 12:08:33  未繳 正取
39 郭匚煒 7965  60.250.*.*  2010/9/23 下午 12:08:33  未繳 正取
40 郭匚允 7965  60.250.*.*  2010/9/23 下午 12:08:33  未繳 正取
41 王璽 75713  218.16.*.*  2010/9/23 下午 02:47:56  未繳 正取
42 劉金芳 20197  218.16.*.*  2010/9/23 下午 02:49:32  未繳 正取
43 王瑀 32401  218.16.*.*  2010/9/23 下午 02:52:46  未繳 正取
44 艾明娜 15273  111.83.*.*  2010/9/23 下午 08:21:32  未繳 正取
45 鄭春秋 51251  111.83.*.*  2010/9/23 下午 08:23:41  未繳 正取
46 詹淑惠 18877  172.23.*.*  2010/9/24 下午 02:25:16  未繳 正取
47 戴正倫 1975  61.230.*.*  2010/9/25 下午 02:29:19  未繳 正取
48 戴郁庭 35516  61.230.*.*  2010/9/25 下午 02:33:34  未繳 正取
49 戴錫在 35516  61.230.*.*  2010/9/25 下午 02:33:34  未繳 正取
50 林月琴 35516  61.230.*.*  2010/9/25 下午 02:33:34  未繳 正取
51 許騰云 77968  203.77.*.*  2010/9/25 下午 10:48:55  未繳 正取
52 許騰文 77968  203.77.*.*  2010/9/25 下午 10:48:55  未繳 正取
53 林瑞婉 77968  203.77.*.*  2010/9/25 下午 10:48:55  未繳 正取
54 蕭伃庭 54193  203.77.*.*  2010/9/27 上午 12:08:47  未繳 正取
55 蕭瑋炯 54193  203.77.*.*  2010/9/27 上午 12:08:47  未繳 正取
56 蕭江孟諭 54193  203.77.*.*  2010/9/27 上午 12:08:47  未繳 正取
57 王韻慈 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
58 吳佩蓁 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
59 王健盈 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
60 吳宗遜 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
61 吳慈祐 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
62 許春磊 5148  61.31..*.*  2010/9/27 上午 08:11:50  未繳 正取
63 傅澤雨 49230  60.251.*.*  2010/9/27 下午 01:11:39  未繳 正取
64 傅傳誠 49230  60.251.*.*  2010/9/27 下午 01:11:39  未繳 正取
65 黃子軒 10652  114.19.*.*  2010/9/27 下午 08:17:19  未繳 正取
66 黃嘉麟 10652  114.19.*.*  2010/9/27 下午 08:17:19  未繳 正取
67 吳姍珊 10652  114.19.*.*  2010/9/27 下午 08:17:19  未繳 正取
68 黃郁婷 10652  114.19.*.*  2010/9/27 下午 08:17:19  未繳 正取
69 張志豪 34941  123.19.*.*  2010/9/27 下午 09:46:18  未繳 正取
70 張元興 34941  123.19.*.*  2010/9/27 下午 09:46:18  未繳 正取
71 吳素華 34941  123.19.*.*  2010/9/27 下午 09:46:18  未繳 正取
72 許盛雯 6845  118.16.*.*  2010/9/27 下午 10:39:34  未繳 正取
73 許盛霓 6845  118.16.*.*  2010/9/27 下午 10:39:34  未繳 正取
74 許育林 6845  118.16.*.*  2010/9/27 下午 10:39:34  未繳 正取
75 白美玲 6845  118.16.*.*  2010/9/27 下午 10:39:34  未繳 正取
76 王馨霈 9964  61.230.*.*  2010/9/27 下午 11:42:25  未繳 正取
77 楊淑芳 9964  61.230.*.*  2010/9/27 下午 11:42:25  未繳 正取
78 王春明 9964  61.230.*.*  2010/9/27 下午 11:42:25  未繳 正取
79 王慈鴻 30048  115.80.*.*  2010/9/22 下午 05:21:24  未繳 備取
80 王司棚 56185  115.80.*.*  2010/9/22 下午 05:22:44  未繳 備取
81 楊家佑 96642  118.16.*.*  2010/9/24 下午 03:48:14  未繳 備取
82 陳芷園 96642  118.16.*.*  2010/9/24 下午 03:48:14  未繳 備取
83 楊定原 96642  118.16.*.*  2010/9/24 下午 03:48:14  未繳 備取
84 蕭滋賢 33305  115.43.*.*  2010/9/26 下午 07:45:54  未繳 備取
85 鍾美雲 51151  115.43.*.*  2010/9/26 下午 07:47:40  未繳 備取
86 周庭羽 76192  118.23.*.*  2010/9/26 下午 07:59:48  未繳 備取
87 喬姵瑄 74400  59.115.*.*  2010/9/27 下午 07:19:40  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山