報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
建國百年母親節親子觀星活動
目前共有72人報名  待審:0人  正取:72/72人  備取:0/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 蕭伃庭 27901  203.77.*.*  2011/3/21 上午 08:05:15  未繳 正取
2 張宏高 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
3 黃千倚 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
4 張聖平 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
5 張暄平 81416  124.9..*.*  2011/3/21 上午 09:27:05  未繳 正取
6 陳昱璋 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
7 陳姸君 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
8 彭妙琳 98882  118.16.*.*  2011/3/21 上午 10:06:19  未繳 正取
9 王瑞同 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
10 王玉惠 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
11 王辰勻 34853  220.13.*.*  2011/3/21 上午 10:11:45  未繳 正取
12 林柏岑 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
13 林柏愷 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
14 詹秋滿 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
15 林坤宏 53237  59.104.*.*  2011/3/21 上午 10:21:05  未繳 正取
16 鄭宇辰 99861  111.80.*.*  2011/3/21 下午 12:57:56  未繳 正取
17 鄭伃君 99861  111.80.*.*  2011/3/21 下午 12:57:56  未繳 正取
18 林耀泉 84331  211.75.*.*  2011/3/21 下午 01:13:29  未繳 正取
19 林美對 84331  211.75.*.*  2011/3/21 下午 01:13:29  未繳 正取
20 許嘉心 52670  163.29.*.*  2011/3/21 下午 01:31:11  未繳 正取
21 林春玉 52670  163.29.*.*  2011/3/21 下午 01:31:11  未繳 正取
22 鍾昀庭 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
23 湯淑惠 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
24 黃議徵 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
25 江美林 56957  114.19.*.*  2011/3/21 下午 03:29:38  未繳 正取
26 林俊廷 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
27 林俊霖 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
28 莊美雯 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
29 林張吉慶 99024  59.124.*.*  2011/3/21 下午 04:30:07  未繳 正取
30 鍾明諭 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
31 吳若嘉 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
32 鍾宇峰 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
33 張嘉桓 4457  218.16.*.*  2011/3/21 下午 05:20:07  未繳 正取
34 司雲仲 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
35 司云雅 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
36 范怡文 49561  114.32.*.*  2011/3/21 下午 06:28:04  未繳 正取
37 蕭滋賢 93964  114.45.*.*  2011/3/21 下午 07:20:32  未繳 正取
38 鍾美雲 93964  114.45.*.*  2011/3/21 下午 07:20:32  未繳 正取
39 黃晴珞 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
40 歐素媺 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
41 黃昭志 867  59.115.*.*  2011/3/21 下午 07:23:24  未繳 正取
42 王柏鈞 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
43 王政麟 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
44 王品淳 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
45 劉美鳳 24295  61.230.*.*  2011/3/21 下午 09:16:20  未繳 正取
46 劉芯丞 99771  118.23.*.*  2011/3/21 下午 10:02:14  未繳 正取
47 洪慧芳 87633  118.23.*.*  2011/3/21 下午 10:15:41  未繳 正取
48 陳泓旭 78023  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:07:40  未繳 正取
49 陳泓儒 80640  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:09:51  未繳 正取
50 陳美女 57396  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:12:02  未繳 正取
51 陳重光 25340  221.16.*.*  2011/3/22 上午 09:12:49  未繳 正取
52 趙允謙 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
53 嚴守白 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
54 趙之振 5065  112.10.*.*  2011/3/22 上午 11:28:53  未繳 正取
55 林美慧 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
56 郭匚豪 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
57 郭匚煒 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
58 郭匚允 78977  60.250.*.*  2011/3/22 下午 01:38:19  未繳 正取
59 郭逸賢 64298  218.16.*.*  2011/3/22 下午 01:47:37  未繳 正取
60 陳素玉 64298  218.16.*.*  2011/3/22 下午 01:47:37  未繳 正取
61 卓家弘 11087  118.23.*.*  2011/3/22 下午 01:50:05  未繳 正取
62 卓庭伃 46929  118.23.*.*  2011/3/22 下午 01:58:12  未繳 正取
63 李建緯 89511  163.21.*.*  2011/3/24 上午 09:22:07  未繳 正取
64 歐陽美蓉 89511  163.21.*.*  2011/3/24 上午 09:22:07  未繳 正取
65 黃子軒 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
66 黃郁婷 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
67 黃嘉麟 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
68 吳姍珊 67674  114.19.*.*  2011/3/24 下午 10:32:11  未繳 正取
69 張量雅 57282  114.13.*.*  2011/3/25 上午 07:38:35  未繳 正取
70 王茞伶 57282  114.13.*.*  2011/3/25 上午 07:38:35  未繳 正取
71 莊舜涵 10863  210.64.*.*  2011/3/25 下午 01:40:00  未繳 正取
72 陳昭宏 10863  210.64.*.*  2011/3/25 下午 01:40:00  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山