報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
親子兩天一夜觀星活動將於12/15、16於南投梅峰辦理
目前共有132人報名  待審:0人  正取:79/80人  備取:53/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 蕭伃庭 11550  49.159.*.*  2012/10/15 上午 08:15:48  未繳 正取
2 蕭瑋炯 11550  49.159.*.*  2012/10/15 上午 08:15:48  未繳 正取
3 蕭江孟諭 11550  49.159.*.*  2012/10/15 上午 08:15:48  未繳 正取
4 余紫均 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
5 高英傑 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
6 高群震 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
7 高嫈厤 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
8 余元仲 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
9 唐春連 54241  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:53:06  未繳 正取
10 高鈺琁 92253  172.23.*.*  2012/10/15 上午 08:55:30  未繳 正取
11 陳泓儒 52838  60.250.*.*  2012/10/15 上午 11:00:29  未繳 正取
12 陳泓旭 52838  60.250.*.*  2012/10/15 上午 11:00:29  未繳 正取
13 陳美女 52838  60.250.*.*  2012/10/15 上午 11:00:29  未繳 正取
14 陳重光 52838  60.250.*.*  2012/10/15 上午 11:00:29  未繳 正取
15 黃誼真 39536  49.159.*.*  2012/10/15 下午 12:21:29  未繳 正取
16 葉燕玉 39536  49.159.*.*  2012/10/15 下午 12:21:29  未繳 正取
17 張博皓 59407  118.16.*.*  2012/10/15 下午 08:57:49  未繳 正取
18 張皓恩 59407  118.16.*.*  2012/10/15 下午 08:57:49  未繳 正取
19 何瑞香 59407  118.16.*.*  2012/10/15 下午 08:57:49  未繳 正取
20 蔡佳芸 46466  183.30.*.*  2012/10/16 下午 12:07:51  未繳 正取
21 蔡棟騰 46466  183.30.*.*  2012/10/16 下午 12:07:51  未繳 正取
22 蘇俊源 87142  220.13.*.*  2012/10/16 下午 01:17:39  未繳 正取
23 黃美珍 87142  220.13.*.*  2012/10/16 下午 01:17:39  未繳 正取
24 蘇益玄 87142  220.13.*.*  2012/10/16 下午 01:17:39  未繳 正取
25 蘇柔勻 87142  220.13.*.*  2012/10/16 下午 01:17:39  未繳 正取
26 蘇泓名 87142  220.13.*.*  2012/10/16 下午 01:17:39  未繳 正取
27 袁睿均 59401  36.225.*.*  2012/10/16 下午 03:00:44  未繳 正取
28 林欣怡 59401  36.225.*.*  2012/10/16 下午 03:00:44  未繳 正取
29 李堂綸 35741  114.24.*.*  2012/10/17 上午 12:05:08  未繳 正取
30 黃嘉瑩 35741  114.24.*.*  2012/10/17 上午 12:05:08  未繳 正取
31 魏自琨 52513  172.23.*.*  2012/10/17 上午 07:39:08  未繳 正取
32 魏効書 52513  172.23.*.*  2012/10/17 上午 07:39:08  未繳 正取
33 魏効喆 52513  172.23.*.*  2012/10/17 上午 07:39:08  未繳 正取
34 吳杏惠 52513  172.23.*.*  2012/10/17 上午 07:39:08  未繳 正取
35 游婷媜 39908  172.23.*.*  2012/10/17 上午 07:46:50  未繳 正取
36 許博勝 76891  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:15:40  未繳 正取
37 許博策 76891  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:15:40  未繳 正取
38 許烘祥 76891  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:15:40  未繳 正取
39 高玉娟 44901  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:24:15  未繳 正取
40 黃于玲 73190  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:43:55  未繳 正取
41 洪淑青 79534  172.23.*.*  2012/10/17 上午 08:44:02  未繳 正取
42 鄭福平 54401  172.23.*.*  2012/10/17 上午 09:21:29  未繳 正取
43 江安國 54401  172.23.*.*  2012/10/17 上午 09:21:29  未繳 正取
44 何承璋 50615  172.23.*.*  2012/10/17 上午 09:33:53  未繳 正取
45 曾麗霜 97707  172.23.*.*  2012/10/17 上午 11:25:48  未繳 正取
46 邱書亭 41930  172.23.*.*  2012/10/17 下午 12:08:15  未繳 正取
47 曾婉菁 2194  172.23.*.*  2012/10/17 下午 05:16:47  未繳 正取
48 張佳鴻 2194  172.23.*.*  2012/10/17 下午 05:16:47  未繳 正取
49 張鈞舜 2194  172.23.*.*  2012/10/17 下午 05:16:47  未繳 正取
50 蘇明珊 41409  49.159.*.*  2012/10/17 下午 09:15:24  未繳 正取
51 林錦秀 41409  49.159.*.*  2012/10/17 下午 09:15:24  未繳 正取
52 蘇州伯 41409  49.159.*.*  2012/10/17 下午 09:15:24  未繳 正取
53 蘇佩慈 41409  49.159.*.*  2012/10/17 下午 09:15:24  未繳 正取
54 林俊廷 23613  42.74..*.*  2012/10/18 上午 08:21:14  未繳 正取
55 林俊霖 23613  42.74..*.*  2012/10/18 上午 08:21:14  未繳 正取
56 莊美雯 23613  42.74..*.*  2012/10/18 上午 08:21:14  未繳 正取
57 邱敬祐 78027  124.21.*.*  2012/10/18 上午 10:52:24  未繳 正取
58 邱清文 78027  124.21.*.*  2012/10/18 上午 10:52:24  未繳 正取
59 羅祐晟 11731  218.18.*.*  2012/10/18 下午 09:40:04  未繳 正取
60 羅俞安 11731  218.18.*.*  2012/10/18 下午 09:40:04  未繳 正取
61 周金玲 11731  218.18.*.*  2012/10/18 下午 09:40:04  未繳 正取
62 王珮禎 11731  218.18.*.*  2012/10/18 下午 09:40:04  未繳 正取
63 林佳葳 11731  218.18.*.*  2012/10/18 下午 09:40:04  未繳 正取
64 蕭福生 55188  114.42.*.*  2012/10/18 下午 10:37:07  未繳 正取
65 陳采霙 55188  114.42.*.*  2012/10/18 下午 10:37:07  未繳 正取
66 杜坤翰 60924  123.19.*.*  2012/10/18 下午 11:52:53  未繳 正取
67 吳瑞美 60924  123.19.*.*  2012/10/18 下午 11:52:53  未繳 正取
68 黃議徵 60924  123.19.*.*  2012/10/18 下午 11:52:53  未繳 正取
69 江美林 60924  123.19.*.*  2012/10/18 下午 11:52:53  未繳 正取
70 王永平 4668  172.23.*.*  2012/10/19 上午 07:41:28  未繳 正取
71 馬大庭 88436  118.16.*.*  2012/10/19 下午 08:40:20  未繳 正取
72 陳應麒 88436  118.16.*.*  2012/10/19 下午 08:40:20  未繳 正取
73 尤奕昕 4367  114.36.*.*  2012/10/22 上午 09:37:42  未繳 正取
74 任雯媛 4367  114.36.*.*  2012/10/22 上午 09:37:42  未繳 正取
75 尤奕盛 4367  114.36.*.*  2012/10/22 上午 09:37:42  未繳 正取
76 張均豪 2587  123.19.*.*  2012/10/22 下午 07:33:05  未繳 正取
77 張維德 2587  123.19.*.*  2012/10/22 下午 07:33:05  未繳 正取
78 許玉環 2587  123.19.*.*  2012/10/22 下午 07:33:05  未繳 正取
79 張宏瑛 2587  123.19.*.*  2012/10/22 下午 07:33:05  未繳 正取
80 林奕璋 94895  163.20.*.*  2012/10/15 上午 08:31:05  未繳 備取
81 林永鈞 94895  163.20.*.*  2012/10/15 上午 08:31:05  未繳 備取
82 呂沛玲 94895  163.20.*.*  2012/10/15 上午 08:31:05  未繳 備取
83 林少安 94895  163.20.*.*  2012/10/15 上午 08:31:05  未繳 備取
84 王辰勻 7565  120.12.*.*  2012/10/15 上午 08:53:59  未繳 備取
85 王玉惠 7565  120.12.*.*  2012/10/15 上午 08:53:59  未繳 備取
86 王瑞同 7565  120.12.*.*  2012/10/15 上午 08:53:59  未繳 備取
87 林榆庭 16792  220.13.*.*  2012/10/15 上午 10:10:31  未繳 備取
88 丁麗雯 16792  220.13.*.*  2012/10/15 上午 10:10:31  未繳 備取
89 林孟昆 16792  220.13.*.*  2012/10/15 上午 10:10:31  未繳 備取
90 林峰慶 16792  220.13.*.*  2012/10/15 上午 10:10:31  未繳 備取
91 曹恆睿 53851  111.25.*.*  2012/10/15 上午 10:40:56  未繳 備取
92 曹光耀 53851  111.25.*.*  2012/10/15 上午 10:40:56  未繳 備取
93 王敏燕 53851  111.25.*.*  2012/10/15 上午 10:40:56  未繳 備取
94 丁宥心 64227  163.29.*.*  2012/10/15 上午 11:38:14  未繳 備取
95 丁昱喆 64227  163.29.*.*  2012/10/15 上午 11:38:14  未繳 備取
96 洪鈴淇 64227  163.29.*.*  2012/10/15 上午 11:38:14  未繳 備取
97 丁松浩 64227  163.29.*.*  2012/10/15 上午 11:38:14  未繳 備取
98 林耀泉 97034  211.22.*.*  2012/10/15 下午 12:59:36  未繳 備取
99 林美對 97034  211.22.*.*  2012/10/15 下午 12:59:36  未繳 備取
100 司云雅 30940  220.13.*.*  2012/10/15 下午 05:13:45  未繳 備取
101 司雲仲 30940  220.13.*.*  2012/10/15 下午 05:13:45  未繳 備取
102 范怡文 30940  220.13.*.*  2012/10/15 下午 05:13:45  未繳 備取
103 莊舜涵 28200  124.8..*.*  2012/10/16 下午 10:25:39  未繳 備取
104 周育安 28200  124.8..*.*  2012/10/16 下午 10:25:39  未繳 備取
105 陳昭宏 28200  124.8..*.*  2012/10/16 下午 10:25:39  未繳 備取
106 趙允謙 94162  140.11.*.*  2012/10/16 下午 10:45:58  未繳 備取
107 趙之振 94162  140.11.*.*  2012/10/16 下午 10:45:58  未繳 備取
108 嚴守白 94162  140.11.*.*  2012/10/16 下午 10:45:58  未繳 備取
109 劉杰恩 73992  36.225.*.*  2012/10/18 上午 11:12:59  未繳 備取
110 陳麗月 73992  36.225.*.*  2012/10/18 上午 11:12:59  未繳 備取
111 蔡瑀瑄 8431  122.11.*.*  2012/10/18 上午 11:35:39  未繳 備取
112 蔡瀞嫻 8431  122.11.*.*  2012/10/18 上午 11:35:39  未繳 備取
113 丁嘉蓉 8431  122.11.*.*  2012/10/18 上午 11:35:39  未繳 備取
114 蔡敏雄 8431  122.11.*.*  2012/10/18 上午 11:35:39  未繳 備取
115 袁艾伶 47432  118.16.*.*  2012/10/18 下午 07:25:13  未繳 備取
116 袁天竑 47432  118.16.*.*  2012/10/18 下午 07:25:13  未繳 備取
117 邱奕翔 91339  210.20.*.*  2012/10/19 上午 10:25:23  未繳 備取
118 邱奕捷 91339  210.20.*.*  2012/10/19 上午 10:25:23  未繳 備取
119 李錦珠 91339  210.20.*.*  2012/10/19 上午 10:25:23  未繳 備取
120 邱偉倫 91339  210.20.*.*  2012/10/19 上午 10:25:23  未繳 備取
121 駱奕岑 51387  220.22.*.*  2012/10/19 上午 11:10:07  未繳 備取
122 郭文娟 51387  220.22.*.*  2012/10/19 上午 11:10:07  未繳 備取
123 駱志峰 51387  220.22.*.*  2012/10/19 上午 11:10:07  未繳 備取
124 蘇吉成 51387  220.22.*.*  2012/10/19 上午 11:10:07  未繳 備取
125 蘇育澂 51387  220.22.*.*  2012/10/19 上午 11:10:07  未繳 備取
126 黎千愛 45772  220.13.*.*  2012/10/19 下午 05:39:49  未繳 備取
127 王翊安 97904  220.13.*.*  2012/10/19 下午 05:49:05  未繳 備取
128 楊芳瑩 97904  220.13.*.*  2012/10/19 下午 05:49:05  未繳 備取
129 王郁琦 52086  111.25.*.*  2012/10/19 下午 11:17:47  未繳 備取
130 柯亞緹 55562  61.218.*.*  2012/10/22 上午 09:17:55  未繳 備取
131 劉穎蘭 55562  61.218.*.*  2012/10/22 上午 09:17:55  未繳 備取
132 柯佑霖 55562  61.218.*.*  2012/10/22 上午 09:17:55  未繳 備取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山