報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
101學年度下學期親子觀星活動
目前共有58人報名  待審:0人  正取:58/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 闕聖穎 44867  114.45.*.*  2013/4/26 上午 08:56:45  已繳 正取
2 張如瑩 44867  114.45.*.*  2013/4/26 上午 08:56:45  已繳 正取
3 胡凱吉吉 9451  60.245.*.*  2013/4/26 上午 10:16:16  已繳 正取
4 潘琇蓉 9451  60.245.*.*  2013/4/26 上午 10:16:16  已繳 正取
5 林俊霖 12061  59.124.*.*  2013/4/26 上午 11:22:34  已繳 正取
6 莊美雯 12061  59.124.*.*  2013/4/26 上午 11:22:34  已繳 正取
7 邱奕捷 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
8 邱奕翔 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
9 李錦珠 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
10 邱偉倫 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
11 蘇明珊 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
12 蘇州伯 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
13 蘇佩慈 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
14 林錦秀 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
15 王辰勻 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
16 王玉惠 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
17 王瑞同 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
18 呂俊佑 86327  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:16:43  已繳 正取
19 曾津美 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
20 呂芸萱 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
21 呂富隆 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
22 馬大庭 27927  144.18.*.*  2013/4/27 下午 03:09:51  已繳 正取
23 陳應麒 27927  144.18.*.*  2013/4/27 下午 03:09:51  已繳 正取
24 胡瑄芸 54007  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:32:48  已繳 正取
25 胡凱傑 90022  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:35:44  已繳 正取
26 林秀容 18604  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:39:01  已繳 正取
27 胡仁華 13986  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:39:48  已繳 正取
28 張均宇 4028  1.164..*.*  2013/4/28 上午 10:23:26  已繳 正取
29 周佳芳 4028  1.164..*.*  2013/4/28 上午 10:23:26  已繳 正取
30 林旻儀 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
31 林元翔 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
32 林伯穎 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
33 黃于玲 64757  172.23.*.*  2013/4/29 上午 09:14:32  已繳 正取
34 曹碩頎 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
35 曹放之 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
36 黃美君 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
37 曹艾可 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
38 黃郁婷 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
39 黃子軒 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
40 吳姍珊 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
41 吳姿瑩 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
42 魏効喆 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
43 吳杏惠 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
44 魏効書 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
45 魏自琨 54993  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:04:52  已繳 正取
46 陳沅禧 99265  114.24.*.*  2013/4/30 下午 12:39:24  已繳 正取
47 陳宗輝 99265  114.24.*.*  2013/4/30 下午 12:39:24  已繳 正取
48 蕭福生 23679  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:59:40  未繳 正取
49 陳采霙 23679  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:59:40  未繳 正取
50 闕文樟 22037  220.13.*.*  2013/4/30 下午 03:21:09  已繳 正取
51 曾瀞霈 37586  218.21.*.*  2013/4/30 下午 04:42:40  已繳 正取
52 張麗瑩 37586  218.21.*.*  2013/4/30 下午 04:42:40  已繳 正取
53 曾婉菁 51401  111.67.*.*  2013/4/30 下午 05:05:07  已繳 正取
54 王永平 82692  172.23.*.*  2013/5/1 上午 09:38:09  已繳 正取
55 何承璋 34024  36.225.*.*  2013/5/1 下午 08:52:26  已繳 正取
56 石予勤 71098  59.120.*.*  2013/5/8 上午 08:55:08  已繳 正取
57 石維邦 71098  59.120.*.*  2013/5/8 上午 08:55:08  已繳 正取
58 何幸恩 12460  172.23.*.*  2013/5/10 上午 10:46:21  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山