報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
101學年度下學期親子觀星活動
目前共有58人報名  待審:0人  正取:58/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 闕○穎 44867  114.45.*.*  2013/4/26 上午 08:56:45  已繳 正取
2 張○瑩 44867  114.45.*.*  2013/4/26 上午 08:56:45  已繳 正取
3 胡○吉 9451  60.245.*.*  2013/4/26 上午 10:16:16  已繳 正取
4 潘○蓉 9451  60.245.*.*  2013/4/26 上午 10:16:16  已繳 正取
5 林○霖 12061  59.124.*.*  2013/4/26 上午 11:22:34  已繳 正取
6 莊○雯 12061  59.124.*.*  2013/4/26 上午 11:22:34  已繳 正取
7 邱○捷 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
8 邱○翔 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
9 李○珠 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
10 邱○倫 28189  210.20.*.*  2013/4/26 下午 01:42:50  已繳 正取
11 蘇○珊 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
12 蘇○伯 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
13 蘇○慈 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
14 林○秀 89894  49.159.*.*  2013/4/26 下午 08:12:17  已繳 正取
15 王○勻 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
16 王○惠 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
17 王○同 11798  220.13.*.*  2013/4/26 下午 09:53:03  已繳 正取
18 呂○佑 86327  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:16:43  已繳 正取
19 曾○美 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
20 呂○萱 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
21 呂○隆 13707  112.10.*.*  2013/4/27 上午 10:18:21  已繳 正取
22 馬○庭 27927  144.18.*.*  2013/4/27 下午 03:09:51  已繳 正取
23 陳○麒 27927  144.18.*.*  2013/4/27 下午 03:09:51  已繳 正取
24 胡○芸 54007  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:32:48  已繳 正取
25 胡○傑 90022  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:35:44  已繳 正取
26 林○容 18604  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:39:01  已繳 正取
27 胡○華 13986  111.81.*.*  2013/4/28 上午 08:39:48  已繳 正取
28 張○宇 4028  1.164..*.*  2013/4/28 上午 10:23:26  已繳 正取
29 周○芳 4028  1.164..*.*  2013/4/28 上午 10:23:26  已繳 正取
30 林○儀 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
31 林○翔 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
32 林○穎 99106  114.36.*.*  2013/4/28 下午 07:28:46  已繳 正取
33 黃○玲 64757  172.23.*.*  2013/4/29 上午 09:14:32  已繳 正取
34 曹○頎 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
35 曹○之 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
36 黃○君 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
37 曹○可 8252  59.120.*.*  2013/4/29 下午 03:06:47  已繳 正取
38 黃○婷 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
39 黃○軒 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
40 吳○珊 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
41 吳○瑩 94803  180.21.*.*  2013/4/30 上午 07:08:49  已繳 正取
42 魏○# 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
43 吳○惠 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
44 魏○# 83469  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:03:38  已繳 正取
45 魏○琨 54993  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:04:52  已繳 正取
46 陳○禧 99265  114.24.*.*  2013/4/30 下午 12:39:24  已繳 正取
47 陳○輝 99265  114.24.*.*  2013/4/30 下午 12:39:24  已繳 正取
48 蕭○生 23679  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:59:40  未繳 正取
49 陳○霙 23679  172.23.*.*  2013/4/30 下午 12:59:40  未繳 正取
50 闕○樟 22037  220.13.*.*  2013/4/30 下午 03:21:09  已繳 正取
51 曾○# 37586  218.21.*.*  2013/4/30 下午 04:42:40  已繳 正取
52 張○瑩 37586  218.21.*.*  2013/4/30 下午 04:42:40  已繳 正取
53 曾○菁 51401  111.67.*.*  2013/4/30 下午 05:05:07  已繳 正取
54 王○平 82692  172.23.*.*  2013/5/1 上午 09:38:09  已繳 正取
55 何○璋 34024  36.225.*.*  2013/5/1 下午 08:52:26  已繳 正取
56 石○勤 71098  59.120.*.*  2013/5/8 上午 08:55:08  已繳 正取
57 石○邦 71098  59.120.*.*  2013/5/8 上午 08:55:08  已繳 正取
58 何○恩 12460  172.23.*.*  2013/5/10 上午 10:46:21  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山