報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
臺北市天文教育教學資源中心102學年度下學期親子觀星活動
目前共有64人報名  待審:0人  正取:64/70人  備取:0/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王辰勻 81612  122.14.*.*  2014/4/3 上午 09:04:15  未繳 正取
2 王瑞同 81612  122.14.*.*  2014/4/3 上午 09:04:15  未繳 正取
3 魏効書 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
4 魏効喆 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
5 魏自琨 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
6 余邦齊 12544  220.13.*.*  2014/4/8 下午 10:07:36  未繳 正取
7 余啟東 12544  220.13.*.*  2014/4/8 下午 10:07:36  未繳 正取
8 林秀容 23345  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:18:56  未繳 正取
9 胡仁華 81865  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:21:21  未繳 正取
10 胡瑄芸 51651  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:24:41  未繳 正取
11 胡凱傑 14360  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:31:15  未繳 正取
12 曾瀞葳 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:40  未繳 正取
13 曾昭明 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:40  未繳 正取
14 蔡蓉蓉 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:41  未繳 正取
15 蔡昕恩 89005  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:09:22  未繳 正取
16 陳玟頲 88361  101.8..*.*  2014/4/10 上午 07:55:33  未繳 正取
17 陳惠麗 88361  101.8..*.*  2014/4/10 上午 07:55:33  未繳 正取
18 林品樺 16989  172.23.*.*  2014/4/10 上午 10:03:23  未繳 正取
19 黃威愷 83441  211.21.*.*  2014/4/10 下午 12:10:09  未繳 正取
20 黃鳳英 83441  211.21.*.*  2014/4/10 下午 12:10:09  未繳 正取
21 周彥伶 11243  39.12..*.*  2014/4/10 下午 12:57:24  未繳 正取
22 連菁菁 11243  39.12..*.*  2014/4/10 下午 12:57:24  未繳 正取
23 陳宗安 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
24 徐碧玲 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
25 陳進隆 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
26 蘇以恩 28272  39.14..*.*  2014/4/11 下午 01:06:10  未繳 正取
27 王馨瑩 35114  203.70.*.*  2014/4/11 下午 01:06:38  未繳 正取
28 王馨儀 35114  203.70.*.*  2014/4/11 下午 01:06:38  未繳 正取
29 張均宇 9764  118.16.*.*  2014/4/13 下午 07:54:38  未繳 正取
30 林志安 27225  1.160..*.*  2014/4/13 下午 09:42:01  未繳 正取
31 鄭宇辰 78821  111.25.*.*  2014/4/13 下午 10:33:42  未繳 正取
32 鄭麗美 78821  111.25.*.*  2014/4/13 下午 10:33:42  未繳 正取
33 陳義恩 47672  114.25.*.*  2014/4/13 下午 11:04:54  未繳 正取
34 黃宇訢 63628  163.21.*.*  2014/4/14 上午 08:43:29  未繳 正取
35 蘇位富 63628  163.21.*.*  2014/4/14 上午 08:43:29  未繳 正取
36 連宥翔 49433  180.17.*.*  2014/4/14 下午 10:29:40  未繳 正取
37 胡希宥 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
38 鍾美芝 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
39 胡袀瑋 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
40 許晏禎 48067  203.70.*.*  2014/4/15 上午 08:50:33  未繳 正取
41 王允柔 48067  203.70.*.*  2014/4/15 上午 08:50:33  未繳 正取
42 曹碩頎 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
43 曹放之 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
44 黃美君 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
45 曹艾可 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
46 鄭可瑩 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
47 葉亭希 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
48 葉品辰 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
49 葉柏昇 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
50 葉青松 76792  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:13:18  未繳 正取
51 劉彥甫 10382  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:15  未繳 正取
52 劉時旺 10382  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:15  未繳 正取
53 劉芮君 86588  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:19  未繳 正取
54 楊純玲 86588  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:19  未繳 正取
55 邱珮華 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:46:00  未繳 正取
56 徐同佑 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:46:00  未繳 正取
57 徐以倫 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:48:34  未繳 正取
58 黃秀山 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
59 呂瑞梅 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
60 黃立雅 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
61 黃昱智 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
62 曾婉菁 17171  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:49:01  未繳 正取
63 張鈞舜 80805  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:52:31  未繳 正取
64 張凱琍 80805  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:52:31  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山