報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
臺北市天文教育教學資源中心102學年度下學期親子觀星活動
目前共有64人報名  待審:0人  正取:64/70人  備取:0/20人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王○勻 81612  122.14.*.*  2014/4/3 上午 09:04:15  未繳 正取
2 王○同 81612  122.14.*.*  2014/4/3 上午 09:04:15  未繳 正取
3 魏○# 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
4 魏○# 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
5 魏○琨 55235  2001:2.*.*  2014/4/8 下午 04:59:44  未繳 正取
6 余○齊 12544  220.13.*.*  2014/4/8 下午 10:07:36  未繳 正取
7 余○東 12544  220.13.*.*  2014/4/8 下午 10:07:36  未繳 正取
8 林○容 23345  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:18:56  未繳 正取
9 胡○華 81865  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:21:21  未繳 正取
10 胡○芸 51651  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:24:41  未繳 正取
11 胡○傑 14360  219.86.*.*  2014/4/9 下午 05:31:15  未繳 正取
12 曾○# 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:40  未繳 正取
13 曾○明 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:40  未繳 正取
14 蔡○蓉 45224  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:00:41  未繳 正取
15 蔡○恩 89005  118.16.*.*  2014/4/9 下午 08:09:22  未繳 正取
16 陳○頲 88361  101.8..*.*  2014/4/10 上午 07:55:33  未繳 正取
17 陳○麗 88361  101.8..*.*  2014/4/10 上午 07:55:33  未繳 正取
18 林○樺 16989  172.23.*.*  2014/4/10 上午 10:03:23  未繳 正取
19 黃○愷 83441  211.21.*.*  2014/4/10 下午 12:10:09  未繳 正取
20 黃○英 83441  211.21.*.*  2014/4/10 下午 12:10:09  未繳 正取
21 周○伶 11243  39.12..*.*  2014/4/10 下午 12:57:24  未繳 正取
22 連○菁 11243  39.12..*.*  2014/4/10 下午 12:57:24  未繳 正取
23 陳○安 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
24 徐○玲 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
25 陳○隆 14317  60.245.*.*  2014/4/10 下午 02:21:44  未繳 正取
26 蘇○恩 28272  39.14..*.*  2014/4/11 下午 01:06:10  未繳 正取
27 王○瑩 35114  203.70.*.*  2014/4/11 下午 01:06:38  未繳 正取
28 王○儀 35114  203.70.*.*  2014/4/11 下午 01:06:38  未繳 正取
29 張○宇 9764  118.16.*.*  2014/4/13 下午 07:54:38  未繳 正取
30 林○安 27225  1.160..*.*  2014/4/13 下午 09:42:01  未繳 正取
31 鄭○辰 78821  111.25.*.*  2014/4/13 下午 10:33:42  未繳 正取
32 鄭○美 78821  111.25.*.*  2014/4/13 下午 10:33:42  未繳 正取
33 陳○恩 47672  114.25.*.*  2014/4/13 下午 11:04:54  未繳 正取
34 黃○訢 63628  163.21.*.*  2014/4/14 上午 08:43:29  未繳 正取
35 蘇○富 63628  163.21.*.*  2014/4/14 上午 08:43:29  未繳 正取
36 連○翔 49433  180.17.*.*  2014/4/14 下午 10:29:40  未繳 正取
37 胡○宥 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
38 鍾○芝 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
39 胡○瑋 3354  219.68.*.*  2014/4/15 上午 08:05:09  未繳 正取
40 許○禎 48067  203.70.*.*  2014/4/15 上午 08:50:33  未繳 正取
41 王○柔 48067  203.70.*.*  2014/4/15 上午 08:50:33  未繳 正取
42 曹○頎 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
43 曹○之 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
44 黃○君 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
45 曹○可 34438  114.24.*.*  2014/4/15 下午 04:25:32  未繳 正取
46 鄭○瑩 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
47 葉○希 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
48 葉○辰 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
49 葉○昇 83397  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:11:52  未繳 正取
50 葉○松 76792  111.25.*.*  2014/4/20 下午 12:13:18  未繳 正取
51 劉○甫 10382  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:15  未繳 正取
52 劉○旺 10382  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:15  未繳 正取
53 劉○君 86588  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:19  未繳 正取
54 楊○玲 86588  210.60.*.*  2014/4/21 下午 01:07:19  未繳 正取
55 邱○華 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:46:00  未繳 正取
56 徐○佑 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:46:00  未繳 正取
57 徐○倫 74434  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 01:48:34  未繳 正取
58 黃○山 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
59 呂○梅 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
60 黃○雅 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
61 黃○智 46591  172.23.*.*  2014/4/21 下午 02:04:10  未繳 正取
62 曾○菁 17171  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:49:01  未繳 正取
63 張○舜 80805  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:52:31  未繳 正取
64 張○琍 80805  2001:2.*.*  2014/4/21 下午 02:52:31  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山