報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小103學年度下學期梅峰親子觀星活動
目前共有73人報名  待審:0人  正取:73/70人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王○勻 77075  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:30:35  已繳 正取
2 王○惠 77857  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:37:18  已繳 正取
3 王○同 5678  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:40:39  已繳 正取
4 練○希 42819  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:29:02  已繳 正取
5 練○嘉 84145  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:32:55  已繳 正取
6 葉○雯 27170  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:34:17  已繳 正取
7 練○男 70654  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:35:36  已繳 正取
8 趙○苡 1355  1.34.7.*.*  2015/3/29 下午 08:54:15  已繳 正取
9 呂○佑 22835  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:12:57  已繳 正取
10 呂○萱 50694  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:16:09  已繳 正取
11 呂○奕 10503  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:17:40  已繳 正取
12 曾○美 847  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:18:39  已繳 正取
13 呂○隆 5144  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:23:45  已繳 正取
14 林○儀 81546  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:14:32  已繳 正取
15 林○翔 72463  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:16:01  已繳 正取
16 李○芳 74033  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:19:35  已繳 正取
17 林○穎 48523  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:21:08  已繳 正取
18 吳○綺 23032  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:37:06  已繳 正取
19 李○敏 81011  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:38:31  已繳 正取
20 吳○帥 62575  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:40:35  已繳 正取
21 楊○慧 99730  163.21.*.*  2015/4/2 下午 12:42:46  未繳 正取
22 吳○汝 75665  163.21.*.*  2015/4/2 下午 12:44:22  未繳 正取
23 游○蓉 24442  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:27:14  已繳 正取
24 游○萱 2826  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:47:19  已繳 正取
25 陳○瑛 47084  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:50:52  已繳 正取
26 林○宇 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
27 黃○真 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
28 林○樺 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
29 黃○林 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
30 王○恩 13437  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:26:25  未繳 正取
31 王○宇 94879  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:33:38  未繳 正取
32 劉○瑟 97988  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:38:39  未繳 正取
33 王○恩 19583  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:41:11  未繳 正取
34 林○安 3983  1.160..*.*  2015/4/7 下午 11:09:32  已繳 正取
35 蕭○生 91733  111.24.*.*  2015/4/8 上午 12:39:24  未繳 正取
36 陳○霙 91733  111.24.*.*  2015/4/8 上午 12:39:24  未繳 正取
37 黃○山 76381  2001:2.*.*  2015/4/9 上午 08:18:10  未繳 正取
38 蔡○元 46175  111.25.*.*  2015/4/9 下午 10:05:00  已繳 正取
39 黃○軒 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
40 黃○婷 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
41 吳○珊 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
42 吳○阿 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
43 師○亮 4375  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:31:27  未繳 正取
44 廖○惠 4375  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:31:27  未繳 正取
45 劉○毅 92850  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:35:37  已繳 正取
46 陳○琴 92850  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:35:37  已繳 正取
47 趙○謙 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  已繳 正取
48 趙○振 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  已繳 正取
49 嚴○白 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  未繳 正取
50 林○宇 59958  49.159.*.*  2015/4/13 上午 10:56:53  未繳 正取
51 王○如 59958  49.159.*.*  2015/4/13 上午 10:56:53  未繳 正取
52 張○瑩 51621  220.13.*.*  2015/4/13 下午 03:06:44  已繳 正取
53 張○春 29730  220.13.*.*  2015/4/14 上午 10:29:13  已繳 正取
54 高○娟 49936  203.11.*.*  2015/4/14 下午 10:04:53  已繳 正取
55 楊○穎 49936  203.11.*.*  2015/4/14 下午 10:04:53  已繳 正取
56 胡○& 65772  60.251.*.*  2015/4/15 上午 10:08:34  已繳 正取
57 張○霞 65772  60.251.*.*  2015/4/15 上午 10:08:34  已繳 正取
58 林○學 74976  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:14:24  未繳 正取
59 林○典 74976  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:14:24  未繳 正取
60 林○偉 26897  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:19:15  未繳 正取
61 鍾○庭 26897  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:19:15  未繳 正取
62 張○豪 23850  66.249.*.*  2015/4/19 上午 09:56:39  已繳 正取
63 黃○慧 23850  66.249.*.*  2015/4/19 上午 09:56:39  已繳 正取
64 呂○ 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
65 呂○吉 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  未繳 正取
66 郭○尼 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
67 呂○淇 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
68 呂○瀚 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:53  已繳 正取
69 丁○芸 41185  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:12:41  已繳 正取
70 胡○玲 62074  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:26:06  已繳 正取
71 丁○舜 62074  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:26:06  未繳 正取
72 張○芳 46608  27.241.*.*  2015/4/21 上午 09:14:35  已繳 正取
73 劉○恬 46608  27.241.*.*  2015/4/21 上午 09:14:35  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山