報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小103學年度下學期梅峰親子觀星活動
目前共有73人報名  待審:0人  正取:73/70人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 王辰勻 77075  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:30:35  已繳 正取
2 王玉惠 77857  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:37:18  已繳 正取
3 王瑞同 5678  36.231.*.*  2015/3/29 上午 07:40:39  已繳 正取
4 練紜希 42819  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:29:02  已繳 正取
5 練洛嘉 84145  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:32:55  已繳 正取
6 葉惠雯 27170  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:34:17  已繳 正取
7 練羿男 70654  118.16.*.*  2015/3/29 下午 08:35:36  已繳 正取
8 趙芯苡 1355  1.34.7.*.*  2015/3/29 下午 08:54:15  已繳 正取
9 呂俊佑 22835  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:12:57  已繳 正取
10 呂芸萱 50694  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:16:09  已繳 正取
11 呂俊奕 10503  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:17:40  已繳 正取
12 曾津美 847  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:18:39  已繳 正取
13 呂富隆 5144  118.16.*.*  2015/3/29 下午 09:23:45  已繳 正取
14 林旻儀 81546  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:14:32  已繳 正取
15 林元翔 72463  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:16:01  已繳 正取
16 李亭芳 74033  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:19:35  已繳 正取
17 林伯穎 48523  220.13.*.*  2015/3/30 下午 02:21:08  已繳 正取
18 吳安綺 23032  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:37:06  已繳 正取
19 李延敏 81011  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:38:31  已繳 正取
20 吳龍帥 62575  114.42.*.*  2015/3/30 下午 09:40:35  已繳 正取
21 楊文慧 99730  163.21.*.*  2015/4/2 下午 12:42:46  未繳 正取
22 吳逸汝 75665  163.21.*.*  2015/4/2 下午 12:44:22  未繳 正取
23 游姵蓉 24442  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:27:14  已繳 正取
24 游奕萱 2826  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:47:19  已繳 正取
25 陳昭瑛 47084  223.13.*.*  2015/4/4 上午 11:50:52  已繳 正取
26 林俊宇 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
27 黃于真 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
28 林品樺 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
29 黃弈林 61748  122.11.*.*  2015/4/6 下午 10:19:34  已繳 正取
30 王宥恩 13437  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:26:25  未繳 正取
31 王一宇 94879  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:33:38  未繳 正取
32 劉雲瑟 97988  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:38:39  未繳 正取
33 王昱恩 19583  2001:b.*.*  2015/4/6 下午 10:41:11  未繳 正取
34 林志安 3983  1.160..*.*  2015/4/7 下午 11:09:32  已繳 正取
35 蕭福生 91733  111.24.*.*  2015/4/8 上午 12:39:24  未繳 正取
36 陳采霙 91733  111.24.*.*  2015/4/8 上午 12:39:24  未繳 正取
37 黃秀山 76381  2001:2.*.*  2015/4/9 上午 08:18:10  未繳 正取
38 蔡景元 46175  111.25.*.*  2015/4/9 下午 10:05:00  已繳 正取
39 黃子軒 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
40 黃郁婷 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
41 吳姍珊 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
42 吳江阿蝦 46523  125.22.*.*  2015/4/10 下午 03:33:10  已繳 正取
43 師榮亮 4375  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:31:27  未繳 正取
44 廖丸惠 4375  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:31:27  未繳 正取
45 劉宏毅 92850  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:35:37  已繳 正取
46 陳麗琴 92850  111.24.*.*  2015/4/11 下午 10:35:37  已繳 正取
47 趙允謙 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  已繳 正取
48 趙之振 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  已繳 正取
49 嚴守白 64009  175.18.*.*  2015/4/12 上午 11:01:41  未繳 正取
50 林彥宇 59958  49.159.*.*  2015/4/13 上午 10:56:53  未繳 正取
51 王鳳如 59958  49.159.*.*  2015/4/13 上午 10:56:53  未繳 正取
52 張如瑩 51621  220.13.*.*  2015/4/13 下午 03:06:44  已繳 正取
53 張吳春女 29730  220.13.*.*  2015/4/14 上午 10:29:13  已繳 正取
54 高秀娟 49936  203.11.*.*  2015/4/14 下午 10:04:53  已繳 正取
55 楊昕穎 49936  203.11.*.*  2015/4/14 下午 10:04:53  已繳 正取
56 胡嘉鈓 65772  60.251.*.*  2015/4/15 上午 10:08:34  已繳 正取
57 張春霞 65772  60.251.*.*  2015/4/15 上午 10:08:34  已繳 正取
58 林宥學 74976  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:14:24  未繳 正取
59 林勤典 74976  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:14:24  未繳 正取
60 林智偉 26897  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:19:15  未繳 正取
61 鍾湘庭 26897  140.11.*.*  2015/4/16 上午 10:19:15  未繳 正取
62 張祐豪 23850  66.249.*.*  2015/4/19 上午 09:56:39  已繳 正取
63 黃龍慧 23850  66.249.*.*  2015/4/19 上午 09:56:39  已繳 正取
64 呂恩 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
65 呂敏吉 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  未繳 正取
66 郭金尼 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
67 呂安淇 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:52  已繳 正取
68 呂超瀚 67983  101.15.*.*  2015/4/20 上午 08:02:53  已繳 正取
69 丁朝芸 41185  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:12:41  已繳 正取
70 胡淑玲 62074  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:26:06  已繳 正取
71 丁平舜 62074  118.16.*.*  2015/4/20 上午 10:26:06  未繳 正取
72 張于芳 46608  27.241.*.*  2015/4/21 上午 09:14:35  已繳 正取
73 劉睿恬 46608  27.241.*.*  2015/4/21 上午 09:14:35  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山