報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小104學年度上學期苗栗南湖親子觀星活動
目前共有71人報名  待審:1人  正取:70/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 江昊彧 72722  61.228.*.*  2015/10/26 下午 07:19:59  已繳 正取
2 江宗泓 72722  61.228.*.*  2015/10/26 下午 07:19:59  已繳 正取
3 劉世貞 72722  61.228.*.*  2015/10/26 下午 07:19:59  已繳 正取
4 江昊宸 72722  61.228.*.*  2015/10/26 下午 07:19:59  已繳 正取
5 江邱美慧 72722  61.228.*.*  2015/10/26 下午 07:19:59  已繳 正取
6 林彥葶 92555  114.25.*.*  2015/10/26 下午 10:46:51  已繳 正取
7 王婷萱 72218  123.19.*.*  2015/10/26 下午 10:48:14  已繳 正取
8 王昭程 72218  123.19.*.*  2015/10/26 下午 10:48:14  已繳 正取
9 江春英 72218  123.19.*.*  2015/10/26 下午 10:48:14  已繳 正取
10 呂富隆 92841  111.25.*.*  2015/10/27 上午 07:32:42  已繳 正取
11 曾津美 92841  111.25.*.*  2015/10/27 上午 07:32:42  已繳 正取
12 呂俊佑 92841  111.25.*.*  2015/10/27 上午 07:32:42  已繳 正取
13 呂芸萱 92841  111.25.*.*  2015/10/27 上午 07:32:42  已繳 正取
14 呂俊奕 92841  111.25.*.*  2015/10/27 上午 07:32:42  已繳 正取
15 練紜希 14357  61.231.*.*  2015/10/27 下午 08:16:11  已繳 正取
16 練洛嘉 14357  61.231.*.*  2015/10/27 下午 08:16:11  已繳 正取
17 葉惠雯 14357  61.231.*.*  2015/10/27 下午 08:16:11  已繳 正取
18 練羿男 14357  61.231.*.*  2015/10/27 下午 08:16:11  已繳 正取
19 賴子丞 71515  61.231.*.*  2015/10/28 下午 01:32:45  已繳 正取
20 邱佩誼 71515  61.231.*.*  2015/10/28 下午 01:32:45  已繳 正取
21 邱淑卿 71515  61.231.*.*  2015/10/28 下午 01:32:45  已繳 正取
22 羅陳鎰 71515  61.231.*.*  2015/10/28 下午 01:32:45  已繳 正取
23 邱子謙 71515  61.231.*.*  2015/10/28 下午 01:32:45  已繳 正取
24 黃修毅 34139  175.18.*.*  2015/10/29 上午 02:12:38  已繳 正取
25 黃家威 34139  175.18.*.*  2015/10/29 上午 02:12:38  已繳 正取
26 林俊霖 75501  61.220.*.*  2015/10/29 上午 09:22:29  已繳 正取
27 莊美雯 75501  61.220.*.*  2015/10/29 上午 09:22:29  已繳 正取
28 楊淞茜 40274  118.16.*.*  2015/10/29 下午 08:50:50  已繳 正取
29 林蕙怡 40274  118.16.*.*  2015/10/29 下午 08:50:50  已繳 正取
30 楊朝傑 40274  118.16.*.*  2015/10/29 下午 08:50:50  已繳 正取
31 楊淑美 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
32 王志瑜 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
33 阮嘉琳 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
34 阮張福台 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
35 阮嘉琪 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
36 阮鵬宇 70337  2001:2.*.*  2015/10/30 上午 10:15:13  已繳 正取
37 鄭穆言 37908  211.75.*.*  2015/10/30 上午 10:47:19  已繳 正取
38 施姚后 37908  211.75.*.*  2015/10/30 上午 10:47:19  已繳 正取
39 陳昭瑛 83489  223.13.*.*  2015/10/30 下午 11:37:21  已繳 正取
40 游永慶 83489  223.13.*.*  2015/10/30 下午 11:37:21  已繳 正取
41 游姵蓉 83489  223.13.*.*  2015/10/30 下午 11:37:21  已繳 正取
42 游奕萱 83489  223.13.*.*  2015/10/30 下午 11:37:21  已繳 正取
43 李堂綸 54419  111.25.*.*  2015/10/31 上午 10:07:37  已繳 正取
44 李權恩 54419  111.25.*.*  2015/10/31 上午 10:07:37  已繳 正取
45 黃嘉瑩 54419  111.25.*.*  2015/10/31 上午 10:07:37  已繳 正取
46 陳玉玲 2179  122.11.*.*  2015/11/1 下午 07:59:21  已繳 正取
47 周定遠 2179  122.11.*.*  2015/11/1 下午 07:59:21  已繳 正取
48 周定萱 2179  122.11.*.*  2015/11/1 下午 07:59:21  已繳 正取
49 周家豪 2179  122.11.*.*  2015/11/1 下午 07:59:21  已繳 正取
50 邱書亭 72640  192.16.*.*  2015/11/3 下午 04:51:19  已繳 正取
51 徐麗明 548  2001:2.*.*  2015/11/5 上午 09:29:48  未繳 正取
52 沈孟助 70453  2001:2.*.*  2015/11/5 上午 09:37:32  已繳 正取
53 温博安 95787  172.23.*.*  2015/11/5 上午 11:43:04  已繳 正取
54 劉淑英 79855  192.16.*.*  2015/11/5 下午 06:27:36  已繳 正取
55 林峰慶 57488  61.222.*.*  2015/11/6 下午 04:25:22  已繳 正取
56 林孟昆 57488  61.222.*.*  2015/11/6 下午 04:25:22  已繳 正取
57 林榆庭 57488  61.222.*.*  2015/11/6 下午 04:25:22  已繳 正取
58 丁麗雯 57488  61.222.*.*  2015/11/6 下午 04:25:22  已繳 正取
59 謝佩諭 58574  123.19.*.*  2015/11/8 下午 08:09:00  已繳 正取
60 沈昭志 58574  123.19.*.*  2015/11/8 下午 08:09:00  已繳 正取
61 曾婉菁 87329  2001:2.*.*  2015/11/10 上午 09:23:59  已繳 正取
62 張鈞舜 87329  2001:2.*.*  2015/11/10 上午 09:23:59  已繳 正取
63 張凱琍 87329  2001:2.*.*  2015/11/10 上午 09:23:59  已繳 正取
64 李華隆 44191  2001:2.*.*  2015/11/10 下午 04:43:37  未繳 正取
65 陳采霙 52658  111.24.*.*  2015/11/12 下午 11:07:00  已繳 正取
66 黃秀山 19655  2001:2.*.*  2015/11/13 上午 09:34:12  未繳 正取
67 林均丞 68706  59.124.*.*  2015/11/20 上午 11:40:33  已繳 正取
68 林保宏 68706  59.124.*.*  2015/11/20 上午 11:40:33  已繳 正取
69 李姿瑱 68706  59.124.*.*  2015/11/20 上午 11:40:33  已繳 正取
70 林孟炘 68706  59.124.*.*  2015/11/20 上午 11:40:33  已繳 正取
71 蕭福生 52658  111.24.*.*  2015/11/12 下午 11:07:00  已繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山