報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小104學年度下學期阿里山親子觀星活動
目前共有84人報名  待審:0人  正取:84/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 曾筱媃 85043  114.32.*.*  2016/3/15 上午 08:17:01  未繳 正取
2 曾歆雅 85043  114.32.*.*  2016/3/15 上午 08:17:01  未繳 正取
3 曾士哲 85043  114.32.*.*  2016/3/15 上午 08:17:01  未繳 正取
4 施寬容 85043  114.32.*.*  2016/3/15 上午 08:17:01  未繳 正取
5 黃敏慧 70516  61.219.*.*  2016/3/15 下午 03:01:25  未繳 正取
6 林承志 70516  2001:2.*.*  2016/3/15 下午 03:01:25  未繳 正取
7 林盟凱 70516  2001:2.*.*  2016/3/15 下午 03:01:25  未繳 正取
8 陳羲 58910  118.16.*.*  2016/3/15 下午 10:20:02  未繳 正取
9 陳兆芳 58910  118.16.*.*  2016/3/15 下午 10:20:02  未繳 正取
10 林舒悠 58910  118.16.*.*  2016/3/15 下午 10:20:02  未繳 正取
11 陳蓁 58910  118.16.*.*  2016/3/15 下午 10:20:02  未繳 正取
12 楊淞茜 90131  118.16.*.*  2016/3/15 下午 11:06:12  未繳 正取
13 林蕙怡 90131  118.16.*.*  2016/3/15 下午 11:06:12  未繳 正取
14 林繁 90131  118.16.*.*  2016/3/15 下午 11:06:12  未繳 正取
15 林陳玉枝 90131  118.16.*.*  2016/3/15 下午 11:06:12  未繳 正取
16 李其恩 33721  116.50.*.*  2016/3/16 下午 05:22:54  未繳 正取
17 李冠霆 33721  116.50.*.*  2016/3/16 下午 05:22:54  未繳 正取
18 陳宇慧 33721  116.50.*.*  2016/3/16 下午 05:22:54  未繳 正取
19 李慶彬 33721  116.50.*.*  2016/3/16 下午 05:22:54  未繳 正取
20 鄭仲惟 69988  61.231.*.*  2016/3/17 下午 05:55:29  未繳 正取
21 鄭仲翔 69988  61.231.*.*  2016/3/17 下午 05:55:29  未繳 正取
22 鄭順宇 69988  61.231.*.*  2016/3/17 下午 05:55:29  未繳 正取
23 任杏惠 69988  61.231.*.*  2016/3/17 下午 05:55:29  未繳 正取
24 林元翔 58429  1.164..*.*  2016/3/17 下午 10:10:01  未繳 正取
25 林伯穎 58429  1.164..*.*  2016/3/17 下午 10:10:01  未繳 正取
26 李亭芳 58429  1.164..*.*  2016/3/17 下午 10:10:01  未繳 正取
27 林旻儀 93387  1.164..*.*  2016/3/17 下午 10:13:03  未繳 正取
28 李思儀 64345  172.23.*.*  2016/3/18 下午 01:38:56  未繳 正取
29 王婷萱 7382  123.19.*.*  2016/3/21 下午 10:25:32  未繳 正取
30 王昭程 7382  123.19.*.*  2016/3/21 下午 10:25:32  未繳 正取
31 江春英 7382  123.19.*.*  2016/3/21 下午 10:25:32  未繳 正取
32 林俊宇 35294  172.23.*.*  2016/3/22 上午 09:46:56  未繳 正取
33 黃于真 35294  172.23.*.*  2016/3/22 上午 09:46:56  未繳 正取
34 林品樺 35294  172.23.*.*  2016/3/22 上午 09:46:56  未繳 正取
35 黃弈林 35294  172.23.*.*  2016/3/22 上午 09:46:56  未繳 正取
36 黃于玲 95471  172.23.*.*  2016/3/22 上午 09:48:28  未繳 正取
37 易盈蓁 19946  180.20.*.*  2016/3/23 下午 08:10:52  未繳 正取
38 易彥君 19946  180.20.*.*  2016/3/23 下午 08:10:52  未繳 正取
39 易德全 19946  180.20.*.*  2016/3/23 下午 08:10:52  未繳 正取
40 劉茵茵 19946  180.20.*.*  2016/3/23 下午 08:10:52  未繳 正取
41 吳元均 18840  172.23.*.*  2016/3/25 下午 03:28:44  未繳 正取
42 吳侑蓁 18840  172.23.*.*  2016/3/25 下午 03:28:44  未繳 正取
43 戴宏萍 18840  172.23.*.*  2016/3/25 下午 03:28:44  未繳 正取
44 李堂綸 24468  111.25.*.*  2016/3/29 下午 02:59:39  未繳 正取
45 李權恩 24468  111.25.*.*  2016/3/29 下午 02:59:39  未繳 正取
46 黃嘉瑩 24468  111.25.*.*  2016/3/29 下午 02:59:39  未繳 正取
47 黃郁婷 59351  59.124.*.*  2016/3/31 下午 05:19:52  未繳 正取
48 吳姍珊 59351  59.124.*.*  2016/3/31 下午 05:19:52  未繳 正取
49 黃子軒 59351  59.124.*.*  2016/3/31 下午 05:19:52  未繳 正取
50 吳江阿蝦 59351  59.124.*.*  2016/3/31 下午 05:19:52  未繳 正取
51 姚佳菱 94386  27.147.*.*  2016/4/1 上午 12:17:35  未繳 正取
52 王明華 94386  27.147.*.*  2016/4/1 上午 12:17:35  未繳 正取
53 簡妍禾 9195  211.76.*.*  2016/4/1 上午 08:58:55  未繳 正取
54 簡家禾 9195  211.76.*.*  2016/4/1 上午 08:58:55  未繳 正取
55 簡義濱 9195  211.76.*.*  2016/4/1 上午 08:58:55  未繳 正取
56 彭美玉 9195  211.76.*.*  2016/4/1 上午 08:58:55  未繳 正取
57 蕭福生 5579  111.24.*.*  2016/4/5 下午 09:14:49  未繳 正取
58 林俊霖 6803  61.220.*.*  2016/4/8 上午 10:14:00  未繳 正取
59 莊美雯 6803  61.220.*.*  2016/4/8 上午 10:14:00  未繳 正取
60 林俊廷 6803  61.220.*.*  2016/4/8 上午 10:14:00  未繳 正取
61 趙珊誼 79811  172.23.*.*  2016/4/8 上午 10:17:22  未繳 正取
62 陳巧玹 79811  172.23.*.*  2016/4/8 上午 10:17:22  未繳 正取
63 陳巧恩 79811  172.23.*.*  2016/4/8 上午 10:17:22  未繳 正取
64 陳詠亮 79811  172.23.*.*  2016/4/8 上午 10:17:22  未繳 正取
65 黃秀山 3882  172.23.*.*  2016/4/8 下午 12:59:10  未繳 正取
66 蔡明叡 66261  114.32.*.*  2016/4/12 下午 11:58:06  未繳 正取
67 蔡如菁 66261  114.32.*.*  2016/4/12 下午 11:58:06  未繳 正取
68 蔡哲聖 66261  114.32.*.*  2016/4/12 下午 11:58:06  未繳 正取
69 何承璋 23276  172.23.*.*  2016/4/15 上午 11:45:31  未繳 正取
70 沈孟助 86760  172.23.*.*  2016/4/15 上午 11:47:12  未繳 正取
71 黃修毅 82108  61.219.*.*  2016/4/15 下午 02:07:58  未繳 正取
72 黃家威 82108  61.219.*.*  2016/4/15 下午 02:07:58  未繳 正取
73 溫源漢 22283  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:08:47  未繳 正取
74 鄭美珠 22891  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:12:27  未繳 正取
75 藍翌銘 68138  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:41:04  未繳 正取
76 鄭竣謙 68138  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:41:04  未繳 正取
77 邱翊婷 68138  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:41:04  未繳 正取
78 陳冠伶 68138  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:41:04  未繳 正取
79 藍翊方 24991  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:47:14  未繳 正取
80 藍凱文 24991  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:47:14  未繳 正取
81 呂沛諭 24991  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:47:14  未繳 正取
82 陳志榮 81902  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:50:26  未繳 正取
83 黃月珠 81902  163.19.*.*  2016/4/18 下午 02:50:26  未繳 正取
84 楊朝傑 44525  42.71..*.*  2016/4/21 上午 08:14:51  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山