報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小105學年度上學期杉林溪親子觀星活動
目前共有70人報名  待審:0人  正取:70/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 吳○綺 53284  114.42.*.*  2016/11/3 下午 07:50:40  未繳 正取
2 李○敏 82384  114.42.*.*  2016/11/3 下午 07:51:22  未繳 正取
3 田○元 35820  1.160..*.*  2016/11/3 下午 11:45:46  未繳 正取
4 田○維 35820  1.160..*.*  2016/11/3 下午 11:45:46  未繳 正取
5 陳○玹 50185  172.23.*.*  2016/11/4 上午 08:21:40  未繳 正取
6 趙○誼 50185  172.23.*.*  2016/11/4 上午 08:21:40  未繳 正取
7 陳○恩 50185  172.23.*.*  2016/11/4 上午 08:21:40  未繳 正取
8 陳○亮 50185  172.23.*.*  2016/11/4 上午 08:21:40  未繳 正取
9 李○綸 29488  111.25.*.*  2016/11/5 下午 11:09:46  未繳 正取
10 李○奇 29488  111.25.*.*  2016/11/5 下午 11:09:46  未繳 正取
11 周○岑 30376  101.9..*.*  2016/11/6 下午 01:15:50  未繳 正取
12 蘇○綾 30376  101.9..*.*  2016/11/6 下午 01:15:50  未繳 正取
13 何○諭 38049  36.224.*.*  2016/11/6 下午 07:42:46  未繳 正取
14 李○苓 38049  36.224.*.*  2016/11/6 下午 07:42:46  未繳 正取
15 何○笙 38049  36.224.*.*  2016/11/6 下午 07:42:46  未繳 正取
16 高○琁 67781  172.23.*.*  2016/11/7 下午 04:33:44  未繳 正取
17 余○均 60460  172.23.*.*  2016/11/7 下午 04:44:15  未繳 正取
18 王○萱 11409  123.19.*.*  2016/11/7 下午 11:12:38  未繳 正取
19 王○程 11409  123.19.*.*  2016/11/7 下午 11:12:38  未繳 正取
20 江○英 11409  123.19.*.*  2016/11/7 下午 11:12:38  未繳 正取
21 李○儀 24338  172.23.*.*  2016/11/8 下午 03:10:52  未繳 正取
22 井○均 25006  220.13.*.*  2016/11/8 下午 07:19:38  未繳 正取
23 井○全 25006  220.13.*.*  2016/11/8 下午 07:19:38  未繳 正取
24 蘇○如 25006  220.13.*.*  2016/11/8 下午 07:19:38  未繳 正取
25 井○文 25006  220.13.*.*  2016/11/8 下午 07:19:38  未繳 正取
26 王○瑜 92081  101.13.*.*  2016/11/10 下午 12:49:00  未繳 正取
27 楊○美 92081  101.13.*.*  2016/11/10 下午 12:49:00  未繳 正取
28 陳○ 25290  118.16.*.*  2016/11/10 下午 11:04:27  未繳 正取
29 陳○芳 25290  118.16.*.*  2016/11/10 下午 11:04:27  未繳 正取
30 林○悠 25290  118.16.*.*  2016/11/10 下午 11:04:27  未繳 正取
31 陳○ 25290  118.16.*.*  2016/11/10 下午 11:04:27  未繳 正取
32 鄭○惟 12467  118.16.*.*  2016/11/11 下午 03:33:12  未繳 正取
33 蘇○渝 4305  220.12.*.*  2016/11/13 下午 11:32:10  未繳 正取
34 蘇○中 4305  220.12.*.*  2016/11/13 下午 11:32:10  未繳 正取
35 吳○菁 4305  220.12.*.*  2016/11/13 下午 11:32:10  未繳 正取
36 蘇○曼 4305  220.12.*.*  2016/11/13 下午 11:32:10  未繳 正取
37 林○宇 46062  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:49:00  未繳 正取
38 黃○真 46062  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:49:00  未繳 正取
39 林○樺 46062  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:49:00  未繳 正取
40 黃○林 46062  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:49:00  未繳 正取
41 林○學 46062  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:49:00  未繳 正取
42 黃○玲 59389  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:50:19  未繳 正取
43 宋○苓 25609  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:52:19  未繳 正取
44 李○隆 69783  172.23.*.*  2016/11/15 上午 08:57:06  未繳 正取
45 陳○安 54108  172.23.*.*  2016/11/15 上午 09:01:00  未繳 正取
46 劉○惠 54108  172.23.*.*  2016/11/15 上午 09:01:00  未繳 正取
47 陳○家 54108  172.23.*.*  2016/11/15 上午 09:01:00  未繳 正取
48 何○璋 1317  172.23.*.*  2016/11/15 上午 11:08:29  未繳 正取
49 黃○山 34331  172.23.*.*  2016/11/15 上午 11:37:29  未繳 正取
50 沈○翰 82433  172.23.*.*  2016/11/17 上午 09:24:18  未繳 正取
51 沈○緯 70763  172.23.*.*  2016/11/17 上午 09:33:49  未繳 正取
52 陳○君 70763  172.23.*.*  2016/11/17 上午 09:33:49  未繳 正取
53 沈○明 70763  172.23.*.*  2016/11/17 上午 09:33:49  未繳 正取
54 蕭○生 711  1.161..*.*  2016/11/17 下午 11:29:32  未繳 正取
55 余○安 89455  118.16.*.*  2016/11/23 上午 10:04:00  未繳 正取
56 余○敬 89455  118.16.*.*  2016/11/23 上午 10:04:00  未繳 正取
57 余○舜 89455  118.16.*.*  2016/11/23 上午 10:04:00  未繳 正取
58 周○容 89455  118.16.*.*  2016/11/23 上午 10:04:00  未繳 正取
59 李○諺 75427  210.20.*.*  2016/12/1 上午 11:35:49  未繳 正取
60 吳○穎 75427  210.20.*.*  2016/12/1 上午 11:35:49  未繳 正取
61 李○昇 75427  210.20.*.*  2016/12/1 上午 11:35:49  未繳 正取
62 李○邦 96922  114.13.*.*  2016/12/3 下午 09:34:10  未繳 正取
63 李○儒 96922  114.13.*.*  2016/12/3 下午 09:34:10  未繳 正取
64 李○嘉 96922  114.13.*.*  2016/12/3 下午 09:34:10  未繳 正取
65 李○宇 10861  114.13.*.*  2016/12/3 下午 09:37:06  未繳 正取
66 邱○嫈 30592  163.21.*.*  2016/12/6 下午 03:06:00  未繳 正取
67 鄭○欣 30592  163.21.*.*  2016/12/6 下午 03:06:00  未繳 正取
68 鄭○妏 30592  163.21.*.*  2016/12/6 下午 03:06:00  未繳 正取
69 陳○霙 85613  192.16.*.*  2016/12/6 下午 03:38:02  未繳 正取
70 蘇○恩 48323  115.82.*.*  2016/12/7 上午 12:32:32  未繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山