報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小105學年度下學期梅峰親子觀星活動
目前共有95人報名  待審:1人  正取:80/80人  備取:14/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 蕭福生 83258  1.169..*.*  2017/3/11 下午 09:28:35  已繳 正取
2 陳采霙 83258  1.169..*.*  2017/3/11 下午 09:28:35  已繳 正取
3 何秉諭 58566  1.163..*.*  2017/3/13 下午 09:51:37  已繳 正取
4 李若苓 84248  1.163..*.*  2017/3/13 下午 09:54:42  已繳 正取
5 何天笙 61101  1.163..*.*  2017/3/13 下午 09:56:16  已繳 正取
6 邱書亭 84992  172.23.*.*  2017/3/14 上午 08:00:52  未繳 正取
7 林孟德 84992  172.23.*.*  2017/3/14 上午 08:00:52  未繳 正取
8 陳巧玹 46979  172.23.*.*  2017/3/14 上午 09:05:40  未繳 正取
9 陳巧恩 46979  172.23.*.*  2017/3/14 上午 09:05:40  未繳 正取
10 陳詠亮 46979  172.23.*.*  2017/3/14 上午 09:05:40  未繳 正取
11 趙珊誼 46979  172.23.*.*  2017/3/14 上午 09:05:40  未繳 正取
12 王志瑜 7274  101.13.*.*  2017/3/14 下午 04:57:32  已繳 正取
13 楊淑美 55840  101.13.*.*  2017/3/14 下午 04:58:57  已繳 正取
14 黃筑女勻 69  180.20.*.*  2017/3/14 下午 08:46:21  已繳 正取
15 黃定鏞 69  180.20.*.*  2017/3/14 下午 08:46:21  已繳 正取
16 黃進忠 69  180.20.*.*  2017/3/14 下午 08:46:21  已繳 正取
17 林帥宏 94956  116.50.*.*  2017/3/14 下午 10:43:40  未繳 正取
18 林致宇 16721  116.50.*.*  2017/3/14 下午 10:45:32  未繳 正取
19 賴桂偵 38394  116.50.*.*  2017/3/14 下午 10:46:52  未繳 正取
20 林書可 87572  116.50.*.*  2017/3/14 下午 10:47:52  未繳 正取
21 李思儀 2388  172.23.*.*  2017/3/15 上午 11:41:42  未繳 正取
22 陳羲 76053  163.21.*.*  2017/3/16 上午 08:40:41  已繳 正取
23 林俊宇 84200  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:12:11  已繳 正取
24 黃于真 84200  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:12:11  已繳 正取
25 林品樺 84200  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:12:11  已繳 正取
26 林泱學 84200  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:12:11  已繳 正取
27 黃弈林 84200  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:12:11  已繳 正取
28 陳燕謀 95107  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:39:38  已繳 正取
29 陳范菊枝 51604  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:44:02  已繳 正取
30 陳兆芳 51604  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:44:02  已繳 正取
31 林舒悠 51604  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:44:02  已繳 正取
32 陳蓁 51604  172.23.*.*  2017/3/16 上午 09:44:02  已繳 正取
33 莊平榆 195  1.163..*.*  2017/3/16 下午 05:16:48  已繳 正取
34 莊傳宗 195  1.163..*.*  2017/3/16 下午 05:16:48  已繳 正取
35 廖詩雁 42751  1.163..*.*  2017/3/16 下午 05:24:35  已繳 正取
36 莊雲雲 33125  1.163..*.*  2017/3/16 下午 05:26:29  已繳 正取
37 蔡馨誼 48546  27.246.*.*  2017/3/16 下午 08:04:48  已繳 正取
38 蔡少懷 48546  27.246.*.*  2017/3/16 下午 08:04:48  已繳 正取
39 林珈慧 48546  27.246.*.*  2017/3/16 下午 08:04:48  已繳 正取
40 蔡依蓉 48546  27.246.*.*  2017/3/16 下午 08:04:48  已繳 正取
41 黃于玲 2658  172.23.*.*  2017/3/17 上午 10:40:10  未繳 正取
42 李宥諺 10973  210.20.*.*  2017/3/17 下午 01:09:36  已繳 正取
43 吳佳穎 10973  210.20.*.*  2017/3/17 下午 01:09:36  已繳 正取
44 李柏昇 10973  210.20.*.*  2017/3/17 下午 01:09:36  已繳 正取
45 蘇伯渝 40764  220.12.*.*  2017/3/17 下午 10:27:31  已繳 正取
46 蘇正中 40764  220.12.*.*  2017/3/17 下午 10:27:31  已繳 正取
47 吳素菁 40764  220.12.*.*  2017/3/17 下午 10:27:31  已繳 正取
48 蘇羽曼 40764  220.12.*.*  2017/3/17 下午 10:27:31  已繳 正取
49 呂富隆 77300  36.231.*.*  2017/3/18 下午 06:05:55  已繳 正取
50 曾津美 77300  36.231.*.*  2017/3/18 下午 06:05:55  已繳 正取
51 呂俊佑 77300  36.231.*.*  2017/3/18 下午 06:05:55  已繳 正取
52 呂芸萱 77300  36.231.*.*  2017/3/18 下午 06:05:55  已繳 正取
53 呂俊奕 77300  36.231.*.*  2017/3/18 下午 06:05:55  已繳 正取
54 練紜希 73464  118.16.*.*  2017/3/19 上午 09:06:16  未繳 正取
55 練羿男 73464  118.16.*.*  2017/3/19 上午 09:06:16  未繳 正取
56 葉惠雯 73464  118.16.*.*  2017/3/19 上午 09:06:16  未繳 正取
57 練洛嘉 73464  118.16.*.*  2017/3/19 上午 09:06:16  未繳 正取
58 李昊宸 8684  59.120.*.*  2017/3/23 下午 05:51:10  已繳 正取
59 李毅得 8684  59.120.*.*  2017/3/23 下午 05:51:10  已繳 正取
60 李季軒 8684  59.120.*.*  2017/3/23 下午 05:51:10  已繳 正取
61 呂金英 8684  59.120.*.*  2017/3/23 下午 05:51:10  已繳 正取
62 韓穎 59477  123.19.*.*  2017/3/23 下午 09:51:47  已繳 正取
63 陳淑儀 59477  123.19.*.*  2017/3/23 下午 09:51:47  已繳 正取
64 闕李宸 97019  123.19.*.*  2017/3/25 上午 12:39:01  已繳 正取
65 闕妘臻 97019  123.19.*.*  2017/3/25 上午 12:39:01  已繳 正取
66 洪嘉苡 52219  123.19.*.*  2017/3/25 上午 12:44:16  已繳 正取
67 闕志達 52219  123.19.*.*  2017/3/25 上午 12:44:16  已繳 正取
68 田定元 45480  1.169..*.*  2017/3/25 下午 11:11:36  已繳 正取
69 田光鏞 45480  1.169..*.*  2017/3/25 下午 11:11:36  已繳 正取
70 詹明珠 45480  1.169..*.*  2017/3/25 下午 11:11:36  已繳 正取
71 劉惠真 54964  172.23.*.*  2017/3/27 上午 10:21:49  未繳 正取
72 劉惠惠 61076  172.23.*.*  2017/3/27 上午 10:25:57  未繳 正取
73 陳品家 61076  172.23.*.*  2017/3/27 上午 10:25:57  未繳 正取
74 劉惠娟 8582  172.23.*.*  2017/3/27 上午 10:36:24  未繳 正取
75 陳錫安 29833  172.23.*.*  2017/3/27 上午 10:37:20  未繳 正取
76 宋佳苓 85230  172.23.*.*  2017/3/27 下午 01:49:44  未繳 正取
77 何承璋 48680  172.23.*.*  2017/3/27 下午 02:52:26  已繳 正取
78 高素卿 48680  172.23.*.*  2017/3/27 下午 02:52:26  已繳 正取
79 塗素貞 55596  172.23.*.*  2017/3/27 下午 02:58:14  已繳 正取
80 何嘉恩 55596  172.23.*.*  2017/3/27 下午 02:58:14  已繳 正取
81 邱惠嫈 13518  163.21.*.*  2017/3/27 上午 10:33:38  未繳 備取
82 鄭立欣 13518  163.21.*.*  2017/3/27 上午 10:33:38  未繳 備取
83 鄭怡妏 13518  163.21.*.*  2017/3/27 上午 10:33:38  未繳 備取
84 周姿岑 68973  27.247.*.*  2017/3/28 下午 09:49:04  未繳 備取
85 蘇淳 68973  27.247.*.*  2017/3/28 下午 09:49:04  未繳 備取
86 蘇妍綾 68973  27.247.*.*  2017/3/28 下午 09:49:04  未繳 備取
87 蘇琳恩 68973  27.247.*.*  2017/3/28 下午 09:49:04  未繳 備取
88 李承彥 33124  122.14.*.*  2017/3/29 上午 09:34:15  未繳 備取
89 李育杰 33124  122.14.*.*  2017/3/29 上午 09:34:15  未繳 備取
90 陳妙娟 19832  172.23.*.*  2017/3/29 上午 09:50:34  未繳 備取
91 陳宥樺 19832  172.23.*.*  2017/3/29 上午 09:50:34  未繳 備取
92 楊淞茜 60353  118.16.*.*  2017/3/29 下午 10:52:41  未繳 備取
93 林蕙怡 60353  118.16.*.*  2017/3/29 下午 10:52:41  未繳 備取
94 楊朝傑 60353  118.16.*.*  2017/3/29 下午 10:52:41  未繳 備取
95 蘇于皓 38942  114.19.*.*  2017/3/14 下午 08:52:48  已繳 待審

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山