報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小106學年度下學期杉林溪親子觀星活動
目前共有74人報名  待審:0人  正取:74/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 李○儀 99516  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:34:41  已繳 正取
2 陳○玹 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
3 陳○恩 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
4 趙○誼 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
5 陳○亮 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
6 何○璋 5385  172.23.*.*  2018/4/13 下午 04:21:02  已繳 正取
7 何○恩 5385  172.23.*.*  2018/4/13 下午 04:21:02  已繳 正取
8 蘇○渝 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
9 蘇○中 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
10 吳○菁 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
11 蘇○曼 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
12 黃○堯 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
13 黃○斌 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
14 林○宜 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
15 蕭○生 59676  223.14.*.*  2018/4/15 下午 05:18:04  已繳 正取
16 陳○霙 59676  223.14.*.*  2018/4/15 下午 05:18:04  已繳 正取
17 劉○芸 92836  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:07:45  已繳 正取
18 古○香 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
19 劉○憲 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
20 劉○函 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
21 黃○玲 55051  172.23.*.*  2018/4/16 下午 05:02:41  未繳 正取
22 謝○昱 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
23 謝○龍 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
24 林○廷 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
25 謝○希 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
26 楊○茜 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
27 林○怡 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
28 林○ 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
29 林○玉 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
30 許○紘 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
31 許○妤 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
32 林○婕 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
33 許○豐 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
34 楊○傑 34694  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:48:24  已繳 正取
35 李○綸 77777  36.227.*.*  2018/4/17 下午 10:56:36  已繳 正取
36 劉○翰 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
37 盧○如 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
38 劉○祥 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
39 劉○均 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
40 陳○ 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
41 陳○芳 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
42 林○悠 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
43 陳○ 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
44 曾○翔 61917  39.12..*.*  2018/4/18 上午 09:41:59  已繳 正取
45 羅○鈴 61917  39.12..*.*  2018/4/18 上午 09:41:59  已繳 正取
46 李○綸 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
47 李○恩 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
48 黃○瑩 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
49 李○奇 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
50 邱○珍 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
51 邱○翔 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
52 張○雁 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
53 邱○泰 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
54 王○瑜 29985  118.16.*.*  2018/4/20 上午 09:11:07  已繳 正取
55 楊○美 29985  118.16.*.*  2018/4/20 上午 09:11:07  已繳 正取
56 黃○山 67366  172.23.*.*  2018/4/20 下午 02:26:10  已繳 正取
57 楊○銘 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
58 楊○偉 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
59 林○靖 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
60 陳○安 77348  172.23.*.*  2018/4/23 下午 02:41:44  已繳 正取
61 宋○苓 2501  172.23.*.*  2018/4/24 下午 04:22:11  未繳 正取
62 詹○惠 51988  172.23.*.*  2018/4/26 下午 01:11:15  已繳 正取
63 邱○卿 83396  114.13.*.*  2018/5/4 下午 01:17:13  已繳 正取
64 邱○謙 83396  114.13.*.*  2018/5/4 下午 01:17:13  已繳 正取
65 吳○安 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
66 黃○娟 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
67 吳○澤 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
68 賴○翎 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
69 蔡○貞 53388  172.23.*.*  2018/5/15 下午 03:58:37  已繳 正取
70 游○媜 31996  180.21.*.*  2018/5/15 下午 07:47:42  已繳 正取
71 王○晴 30577  61.230.*.*  2018/5/15 下午 08:58:20  已繳 正取
72 崔○妍 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取
73 紀○娟 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取
74 崔○昌 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山