報名查詢
填報名表修改報名取消報名報名查詢活動說明報名首頁數位天文館
南湖國小106學年度下學期杉林溪親子觀星活動
目前共有74人報名  待審:0人  正取:74/80人  備取:0/30人。
請輸姓名:     
編號 姓名 家族編號 上網位置 報名時間 繳費 審核
1 李思儀 99516  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:34:41  已繳 正取
2 陳巧玹 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
3 陳巧恩 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
4 趙珊誼 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
5 陳詠亮 13919  172.23.*.*  2018/4/13 上午 10:45:08  已繳 正取
6 何承璋 5385  172.23.*.*  2018/4/13 下午 04:21:02  已繳 正取
7 何嘉恩 5385  172.23.*.*  2018/4/13 下午 04:21:02  已繳 正取
8 蘇伯渝 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
9 蘇正中 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
10 吳素菁 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
11 蘇羽曼 86304  118.16.*.*  2018/4/13 下午 10:51:10  已繳 正取
12 黃宣堯 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
13 黃裕斌 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
14 林靜宜 28220  114.36.*.*  2018/4/14 上午 11:23:28  已繳 正取
15 蕭褔生 59676  223.14.*.*  2018/4/15 下午 05:18:04  已繳 正取
16 陳采霙 59676  223.14.*.*  2018/4/15 下午 05:18:04  已繳 正取
17 劉劭芸 92836  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:07:45  已繳 正取
18 古秀香 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
19 劉昌憲 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
20 劉秉函 88138  36.225.*.*  2018/4/15 下午 10:18:04  已繳 正取
21 黃于玲 55051  172.23.*.*  2018/4/16 下午 05:02:41  未繳 正取
22 謝守昱 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
23 謝東龍 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
24 林彥廷 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
25 謝昀希 68700  114.24.*.*  2018/4/17 下午 08:45:33  已繳 正取
26 楊淞茜 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
27 林蕙怡 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
28 林繁 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
29 林陳玉枝 65727  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:45:39  已繳 正取
30 許睿紘 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
31 許繡妤 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
32 林彩婕 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
33 許秉豐 40517  101.12.*.*  2018/4/17 下午 10:46:58  已繳 正取
34 楊朝傑 34694  118.16.*.*  2018/4/17 下午 10:48:24  已繳 正取
35 李堂綸 77777  36.227.*.*  2018/4/17 下午 10:56:36  已繳 正取
36 劉宗翰 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
37 盧嬿如 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
38 劉連祥 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
39 劉亭均 42069  111.25.*.*  2018/4/17 下午 11:04:13  已繳 正取
40 陳羲 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
41 陳兆芳 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
42 林舒悠 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
43 陳蓁 64604  220.13.*.*  2018/4/18 上午 05:50:22  已繳 正取
44 曾彥翔 61917  39.12..*.*  2018/4/18 上午 09:41:59  已繳 正取
45 羅淑鈴 61917  39.12..*.*  2018/4/18 上午 09:41:59  已繳 正取
46 李堂綸 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
47 李權恩 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
48 黃嘉瑩 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
49 李宙奇 33800  111.25.*.*  2018/4/18 上午 11:45:44  已繳 正取
50 邱彩珍 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
51 邱逢翔 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
52 張婷雁 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
53 邱鈺泰 39732  211.21.*.*  2018/4/19 下午 08:21:48  已繳 正取
54 王志瑜 29985  118.16.*.*  2018/4/20 上午 09:11:07  已繳 正取
55 楊淑美 29985  118.16.*.*  2018/4/20 上午 09:11:07  已繳 正取
56 黃秀山 67366  172.23.*.*  2018/4/20 下午 02:26:10  已繳 正取
57 楊璿銘 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
58 楊志偉 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
59 林美靖 1923  36.226.*.*  2018/4/20 下午 10:21:12  已繳 正取
60 陳錫安 77348  172.23.*.*  2018/4/23 下午 02:41:44  已繳 正取
61 宋佳苓 2501  172.23.*.*  2018/4/24 下午 04:22:11  未繳 正取
62 詹淑惠 51988  172.23.*.*  2018/4/26 下午 01:11:15  已繳 正取
63 邱淑卿 83396  114.13.*.*  2018/5/4 下午 01:17:13  已繳 正取
64 邱子謙 83396  114.13.*.*  2018/5/4 下午 01:17:13  已繳 正取
65 吳曜安 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
66 黃娟娟 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
67 吳宇澤 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
68 賴佳翎 40390  49.159.*.*  2018/5/9 下午 11:30:07  已繳 正取
69 蔡慧貞 53388  172.23.*.*  2018/5/15 下午 03:58:37  已繳 正取
70 游婷媜 31996  180.21.*.*  2018/5/15 下午 07:47:42  已繳 正取
71 王玟晴 30577  61.230.*.*  2018/5/15 下午 08:58:20  已繳 正取
72 崔品妍 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取
73 紀惠娟 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取
74 崔正昌 10527  111.25.*.*  2018/5/24 上午 09:33:09  已繳 正取

程式設計: 台北市南湖國小   黃秀山